| Gestion de tournoi de curling   | |||
| Équipe | 6 - Bob Amos       | 
| Club | Valleyfield  Club de curling Valleyfield 19 rue Maden Valleyfield, QC J6S 3V1 CANADA T: 450-373-7441 F: 450-373-9732 http://www.curlingvalleyfield.com/ | 
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 
|  L'Été des indiens sénior 2009 · Draw A03 Mercredi le 6 octobre 2010, à 19h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 213, Gagnant › A14, Perdant › B02 | |||||||||
| A03D1794T15682010-10-06 20h51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  Bob Amos · Valleyfield | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | × | 7 | |
|   Clement Primeau · Laval-sur-le-Lac | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 2 | |
|  L'Été des indiens sénior 2009 · Draw A14 Jeudi le 7 octobre 2010, à 21h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 211, Gagnant › A19, Perdant › C01 | |||||||||
| A14D1805T15792010-10-07 23h22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  François Lahaise · Longue-Pointe | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | × | 5 | 
|   Bob Amos · Valleyfield | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 2 | 
|  L'Été des indiens sénior 2009 · Draw C01 Samedi le 9 octobre 2010, à 9h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 212, Gagnant › C07, Perdant › Éliminé | |||||||||
| C01D1831T16032010-10-09 11h30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  Bob Amos · Valleyfield | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 
|   Jean-Marie Bouchard · Laval-sur-le-Lac | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 

 Accueil
  Accueil Événements
  Événements À propos
  À propos Admin
  Admin Aujourd'hui sur WebSpiel
  Aujourd'hui sur WebSpiel Détails d'événement
  Détails d'événement Équipes
  Équipes Parties
  Parties![[ tcmp.net ]](/icons/other/tcmp.net_80x15b.gif)