| Gestion de tournoi de curling   | |||
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 
|  La Classique Mine Canadian Malartic Ouvert 2017 · Draw A11 Mardi le 31 janvier 2017, à 19h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D, Gagnant › A30, Perdant › C06 | |||||||||
| A11D5317T44942017-01-31 21h00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  Joël Valiquette · Val-d'Or | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
|   J.-Christophe-Pichon · Val-d'Or | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 
|  La Classique Mine Canadian Malartic Ouvert 2017 · Draw C06 Jeudi le 2 février 2017, à 19h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C, Gagnant › C15, Perdant › D03 | |||||||||
| C06D5372T45092017-02-02 21h16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  Joël Valiquette · Val-d'Or | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 
|  Lyne Caron · Val-d'or | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 
|  La Classique Mine Canadian Malartic Ouvert 2017 · Draw C15 Samedi le 4 février 2017, à 16h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › C20, Perdant › Éliminé | |||||||||
| C15D5381T45442017-02-04 18h02 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  Joël Valiquette · Val-d'Or | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 1 | 
|  Marcel Larouche · Rouyn-Noranda | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | × | 8 | 

 Accueil
  Accueil Événements
  Événements À propos
  À propos Admin
  Admin Aujourd'hui sur WebSpiel
  Aujourd'hui sur WebSpiel Détails d'événement
  Détails d'événement Équipes
  Équipes Parties
  Parties 
  
  
 
![[ tcmp.net ]](/icons/other/tcmp.net_80x15b.gif)