| Gestion de tournoi de curling   | |||
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 
|  Balai de cuivre de Rouyn-Noranda 2017 · Draw A39 Vendredi le 10 mars 2017, à 21h00 EST Club de curling Noranda, Glace 3 · C, Gagnant › A52, Perdant › C22 | ||||||||||
| A39D5453T46292017-03-10 23h45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FINAL | 
|   Stéphane Villeneuve · Val-d'Or | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 
|  Yves Cloutier · La Sarre | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 
|  Balai de cuivre de Rouyn-Noranda 2017 · Draw C22 Samedi le 11 mars 2017, à 8h00 EST Club de curling Noranda, Glace 6 · F, Gagnant › C27, Perdant › D09 | |||||||||
| C22D5498T46382017-03-11 9h42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   Stéphane Villeneuve · Val-d'Or | 6 | 1 | × | 7 | |||||
|  Marie-Eve Sigouin · Noranda | 0 | 0 | × | 0 | |||||
|  Balai de cuivre de Rouyn-Noranda 2017 · Draw C27 Samedi le 11 mars 2017, à 20h30 EST Club de curling Noranda, Glace 1 · A, Gagnant › C30, Perdant › Éliminé | |||||||||
| C27D5503T46632017-03-11 23h15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  Stéphane Villeneuve · Val-d'Or | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | × | 7 | 
|   Wayne Baker · Kirkland Lake | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 2 | 
|  Balai de cuivre de Rouyn-Noranda 2017 · Draw C30 Dimanche le 12 mars 2017, à 11h00 EDT Club de curling Noranda, Glace 5 · E, Gagnant › C31, Perdant › Éliminé | |||||||||
| C30D5506T46852017-03-12 12h49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  Stéphane Villeneuve · Val-d'Or | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 2 | |
|  Pierre Blanchard · Noranda/Val d'Or | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | × | 7 | |

 Accueil
  Accueil Événements
  Événements À propos
  À propos Admin
  Admin Aujourd'hui sur WebSpiel
  Aujourd'hui sur WebSpiel Détails d'événement
  Détails d'événement Équipes
  Équipes Parties
  Parties 
  
  
 
![[ tcmp.net ]](/icons/other/tcmp.net_80x15b.gif)