| Gestion de tournoi de curling   | |||
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 
|  Balai de cuivre de Rouyn-Noranda 2017 · Draw A42 Vendredi le 10 mars 2017, à 21h00 EST Club de curling Noranda, Glace 6 · F, Gagnant › A53, Perdant › C13 | |||||||||
| A42D5456T46322017-03-10 22h56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  Dave Horton · Timmins | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | × | 2 | 
|   Mario Dion · Noranda/Amos | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | × | 11 | 
|  Balai de cuivre de Rouyn-Noranda 2017 · Draw C13 Samedi le 11 mars 2017, à 10h00 EST Club de curling Noranda, Glace 1 · A, Gagnant › C23, Perdant › D10 | |||||||||
| C13D5489T46392017-03-11 11h38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   Tom Quinton · Kirkland Lake | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 1 | |||
|  Dave Horton · Timmins | 5 | 1 | 1 | 0 | × | 7 | |||
|  Balai de cuivre de Rouyn-Noranda 2017 · Draw C23 Samedi le 11 mars 2017, à 16h30 EST Club de curling Noranda, Glace 4 · D, Gagnant › C28, Perdant › Éliminé | |||||||||
| C23D5499T46602017-03-11 19h37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  Pat Dubois · Val-d'Or/La Sarre | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 
|   Dave Horton · Timmins | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 

 Accueil
  Accueil Événements
  Événements À propos
  À propos Admin
  Admin Aujourd'hui sur WebSpiel
  Aujourd'hui sur WebSpiel Détails d'événement
  Détails d'événement Équipes
  Équipes Parties
  Parties 
  
  
 
![[ tcmp.net ]](/icons/other/tcmp.net_80x15b.gif)