| Gestion de tournoi de curling   | |||
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 
|  Balai de cuivre de Rouyn-Noranda 2017 · Draw A44 Vendredi le 10 mars 2017, à 23h00 EST Club de curling Noranda, Glace 2 · B, Gagnant › A54, Perdant › C14 | |||||||||
| A44D5458T46942017-03-11 1h09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  Pat Dubois · Val-d'Or/La Sarre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 0 | 
|   Marco Chartrand · Noranda | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | × | 6 | 
|  Balai de cuivre de Rouyn-Noranda 2017 · Draw C14 Samedi le 11 mars 2017, à 10h00 EST Club de curling Noranda, Glace 5 · E, Gagnant › C23, Perdant › D10 | |||||||||
| C14D5490T46432017-03-11 12h00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   Pat Dubois · Val-d'Or/La Sarre | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | × | 11 | 
|  Francis Rivard · Belleterre | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 2 | 
|  Balai de cuivre de Rouyn-Noranda 2017 · Draw C23 Samedi le 11 mars 2017, à 16h30 EST Club de curling Noranda, Glace 4 · D, Gagnant › C28, Perdant › Éliminé | |||||||||
| C23D5499T46602017-03-11 19h37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  Pat Dubois · Val-d'Or/La Sarre | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 
|   Dave Horton · Timmins | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 
|  Balai de cuivre de Rouyn-Noranda 2017 · Draw C28 Samedi le 11 mars 2017, à 22h30 EST Club de curling Noranda, Glace 3 · C, Gagnant › C30, Perdant › Éliminé | |||||||||
| C28D5504T46712017-03-12 0h27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  Pat Dubois · Val-d'Or/La Sarre | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | |
|  Pierre Blanchard · Noranda/Val d'Or | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | × | 7 | |

 Accueil
  Accueil Événements
  Événements À propos
  À propos Admin
  Admin Aujourd'hui sur WebSpiel
  Aujourd'hui sur WebSpiel Détails d'événement
  Détails d'événement Équipes
  Équipes Parties
  Parties 
  
  
 
![[ tcmp.net ]](/icons/other/tcmp.net_80x15b.gif)