| Gestion de tournoi de curling   | |||
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 
|  Balai de cuivre de Rouyn-Noranda 2017 · Draw A47 Vendredi le 10 mars 2017, à 23h00 EST Club de curling Noranda, Glace 5 · E, Gagnant › A56, Perdant › C16 | |||||||||
| A47D5461T46972017-03-11 1h00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   Pierre Blanchard · Noranda/Val d'Or | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 
|  Alain Moreau · Val-d'Or | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 | 
|  Balai de cuivre de Rouyn-Noranda 2017 · Draw A56 Samedi le 11 mars 2017, à 14h00 EST Club de curling Noranda, Glace 1 · A, Gagnant › A60, Perdant › B12 | |||||||||
| A56D5470T46512017-03-11 16h00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   Alain Moreau · Val-d'Or | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 
|  Camil Palin · Val-d'Or | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 
|  Balai de cuivre de Rouyn-Noranda 2017 · Draw B12 Samedi le 11 mars 2017, à 18h30 EST Club de curling Noranda, Glace 4 · D, Gagnant › B14, Perdant › Éliminé | |||||||||
| B12D5484T47022017-03-11 20h34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  Alain Moreau · Val-d'Or | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | × | 8 | |
|   Alain Aumond · Val-d'Or | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 3 | |
|  Balai de cuivre de Rouyn-Noranda 2017 · Draw B14 Dimanche le 12 mars 2017, à 9h00 EDT Club de curling Noranda, Glace 5 · E, Gagnant › B15, Perdant › Éliminé | |||||||||
| B14D5486T46792017-03-12 10h42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  Mario Dion · Noranda/Amos | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | × | 4 | |
|  Alain Moreau · Val-d'Or | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | × | 3 | |

 Accueil
  Accueil Événements
  Événements À propos
  À propos Admin
  Admin Aujourd'hui sur WebSpiel
  Aujourd'hui sur WebSpiel Détails d'événement
  Détails d'événement Équipes
  Équipes Parties
  Parties 
  
  
 
![[ tcmp.net ]](/icons/other/tcmp.net_80x15b.gif)