| Gestion de tournoi de curling   | |||
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 6 | 4 | 2 | 
|  Challenge du Nord-Ouest Air Creebec 2017 · Draw G05 Jeudi le 2 novembre 2017, à 21h00 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A | |||||||||
| G05D5620T49242017-11-02 22h45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  Ghislain East · Noranda | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | × | 4 | 
|  Ghislain Doyon · Belvédère | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | × | 7 | 
|  Challenge du Nord-Ouest Air Creebec 2017 · Draw G19 Vendredi le 3 novembre 2017, à 13h00 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C | |||||||||
| G19D5634T49382017-11-03 15h04 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  Glen Holmstead · Belvédère | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | × | 2 | 
|   Ghislain Doyon · Belvédère | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | × | 6 | 
|  Challenge du Nord-Ouest Air Creebec 2017 · Draw G30 Vendredi le 3 novembre 2017, à 21h00 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B | |||||||||
| G30D5645T49492017-11-03 23h43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   Lyne Caron · Belvédère | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | × | 4 | 
|  Ghislain Doyon · Belvédère | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | × | 5 | 
|  Challenge du Nord-Ouest Air Creebec 2017 · Draw G44 Samedi le 4 novembre 2017, à 16h00 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A | |||||||||
| G44D5659T49642017-11-04 18h13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   Yannick Martel · Kénogami | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 
|  Ghislain Doyon · Belvédère | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 
| Quart de finale Challenge du Nord-Ouest Air Creebec 2017 · Draw A02 Dimanche le 5 novembre 2017, à 8h30 EST Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › A05, Perdant › Éliminé | |||||||||
| A02D5683T49772017-11-05 10h40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   Ghislain Doyon · Belvédère | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 
|  Martin Ferland · Laviolette/Etchemin | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 
| Demi-finale Challenge du Nord-Ouest Air Creebec 2017 · Draw A05 Dimanche le 5 novembre 2017, à 12h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A, Gagnant › A07, Perdant › Éliminé | |||||||||
| A05D5686T49802017-11-05 13h54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  Michael Fournier · Glenmore | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | × | 8 | 
|   Ghislain Doyon · Belvédère | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | × | 4 | 

 Accueil
  Accueil Événements
  Événements À propos
  À propos Admin
  Admin Aujourd'hui sur WebSpiel
  Aujourd'hui sur WebSpiel Détails d'événement
  Détails d'événement Équipes
  Équipes Parties
  Parties 
  
  
 
![[ tcmp.net ]](/icons/other/tcmp.net_80x15b.gif)