| Gestion de tournoi de curling   | |||
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 6 | 3 | 3 | 
|  Challenge du Nord-Ouest Air Creebec 2017 · Draw G02 Jeudi le 2 novembre 2017, à 18h45 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B | |||||||||
| G02D5617T49212017-11-02 21h17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   Stéphanne Villeneuve · Belvédère | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | × | 6 | 
|  Bruno Crépeault · Belvédère | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | × | 4 | 
|  Challenge du Nord-Ouest Air Creebec 2017 · Draw G16 Vendredi le 3 novembre 2017, à 10h45 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D | |||||||||
| G16D5631T49352017-11-03 13h04 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  Stéphanne Villeneuve · Belvédère | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 
|   Jean Sebastien Roy · Chicoutimi | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
|  Challenge du Nord-Ouest Air Creebec 2017 · Draw G27 Vendredi le 3 novembre 2017, à 18h45 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C | |||||||||
| G27D5642T49462017-11-03 21h14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   Marc André Chartrand · Noranda/Belvédère | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 
|  Stéphanne Villeneuve · Belvédère | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 
|  Challenge du Nord-Ouest Air Creebec 2017 · Draw G33 Samedi le 4 novembre 2017, à 8h00 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B | |||||||||
| G33D5648T49532017-11-04 10h16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  Steve Holdaway · Glenmore | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 
|  Stéphanne Villeneuve · Belvédère | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 
| Tie Break #8 / #9 Challenge du Nord-Ouest Air Creebec 2017 · Draw G52 Samedi le 4 novembre 2017, à 21h30 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › A01, Perdant › B02 | |||||||||
| G52D5667T49732017-11-05 0h07 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  Stéphanne Villeneuve · Belvédère | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 
|   Martin Roy · Glenmore/Amos/Belv. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 
|  Challenge du Nord-Ouest Air Creebec 2017 · Draw B02 Dimanche le 5 novembre 2017, à 12h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D, Gagnant › B03, Perdant › Éliminé | |||||||||
| B02D5691T49832017-11-05 13h37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  Stéphanne Villeneuve · Belvédère | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 1 | ||
|   Jacques Dufresne · Amos/Noranda/Belv. | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | × | 7 | ||

 Accueil
  Accueil Événements
  Événements À propos
  À propos Admin
  Admin Aujourd'hui sur WebSpiel
  Aujourd'hui sur WebSpiel Détails d'événement
  Détails d'événement Équipes
  Équipes Parties
  Parties 
  
  
 
![[ tcmp.net ]](/icons/other/tcmp.net_80x15b.gif)