| Gestion de tournoi de curling   | |||
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 3 | 0 | 3 | 
|  La Classique Mine Canadian Malartic Ouvert 2018 · Draw A07 Jeudi le 1 février 2018, à 19h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C, Gagnant › A12, Perdant › C08 | |||||||||
| A07D5818T50842018-02-01 20h53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  Pierre Rondeau · Val-d'Or | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 3 | 
|   Martin Genest · Val-d'Or | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | × | 4 | 
|  La Classique Mine Canadian Malartic Ouvert 2018 · Draw C08 Samedi le 3 février 2018, à 10h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D, Gagnant › C14, Perdant › D04 | |||||||||
| C08D5869T51092018-02-03 12h16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  Pierre Rondeau · Val-d'Or | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 
|   Patrick Dubois · Val-d'Or / La Sarre | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 
|  La Classique Mine Canadian Malartic Ouvert 2018 · Draw D04 Samedi le 3 février 2018, à 20h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › D07, Perdant › Éliminé | |||||||||
| D04D5885T51232018-02-03 22h11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  Pierre Rondeau · Val-d'Or | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 3 | 
|   Jean-Luc Corriveau · Val-d'Or | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | × | 6 | 

 Accueil
  Accueil Événements
  Événements À propos
  À propos Admin
  Admin Aujourd'hui sur WebSpiel
  Aujourd'hui sur WebSpiel Détails d'événement
  Détails d'événement Équipes
  Équipes Parties
  Parties 
  
  
 
![[ tcmp.net ]](/icons/other/tcmp.net_80x15b.gif)