| Gestion de tournoi de curling   | |||
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 
|  La Classique Mine Canadian Malartic Ouvert 2018 · Draw A15 Jeudi le 1 février 2018, à 19h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D, Gagnant › A28, Perdant › C01 | |||||||||
| A15D5826T50852018-02-01 20h58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   Marco Thiboutot · Val-d'Or | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 
|  Pier-Luc Duciaume · Val-d'Or | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 
|  La Classique Mine Canadian Malartic Ouvert 2018 · Draw A28 Samedi le 3 février 2018, à 12h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › A34, Perdant › B03 | |||||||||
| A28D5839T51112018-02-03 13h59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   Jean-Yves Lemay · Amos | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 
|  Marco Thiboutot · Val-d'Or | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 
|  La Classique Mine Canadian Malartic Ouvert 2018 · Draw B03 Dimanche le 4 février 2018, à 8h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D, Gagnant › B06, Perdant › Éliminé | |||||||||
| B03D5854T51372018-02-04 9h52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  Marc Larouche · Kirkland Lake | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | × | 7 | |
|  Marco Thiboutot · Val-d'Or | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | × | 3 | |

 Accueil
  Accueil Événements
  Événements À propos
  À propos Admin
  Admin Aujourd'hui sur WebSpiel
  Aujourd'hui sur WebSpiel Détails d'événement
  Détails d'événement Équipes
  Équipes Parties
  Parties 
  
  
 
![[ tcmp.net ]](/icons/other/tcmp.net_80x15b.gif)