| Gestion de tournoi de curling   | |||
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 
|  La Classique Mine Canadian Malartic Ouvert 2018 · Draw A23 Jeudi le 1 février 2018, à 21h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › A32, Perdant › C12 | |||||||||
| A23D5834T50872018-02-01 23h02 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  Benoît Dussault · Val-d'Or | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | × | 6 | 
|   Gerry Villeneuve · Val-d'Or | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 4 | 
|  La Classique Mine Canadian Malartic Ouvert 2018 · Draw A32 Vendredi le 2 février 2018, à 19h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C, Gagnant › A36, Perdant › B01 | |||||||||
| A32D5843T50922018-02-02 20h35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  Benoît Dussault · Val-d'Or | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | × | 2 | |
|   Ghislain Doyon · Val-d'Or | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | × | 8 | |
|  La Classique Mine Canadian Malartic Ouvert 2018 · Draw B01 Dimanche le 4 février 2018, à 8h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A, Gagnant › B08, Perdant › Éliminé | |||||||||
| B01D5852T51342018-02-04 10h01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  Benoît Dussault · Val-d'Or | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 4 | 
|  Michaël Dorval · Val-d'Or | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | × | 8 | 

 Accueil
  Accueil Événements
  Événements À propos
  À propos Admin
  Admin Aujourd'hui sur WebSpiel
  Aujourd'hui sur WebSpiel Détails d'événement
  Détails d'événement Équipes
  Équipes Parties
  Parties 
  
  
 
![[ tcmp.net ]](/icons/other/tcmp.net_80x15b.gif)