| Gestion de tournoi de curling   | |||
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 3 | 0 | 3 | 
|  Balai de cuivre de Rouyn-Noranda 2018 · Draw A40 Vendredi le 9 mars 2018, à 21h00 EST Club de curling Noranda, Glace 2 · B, Gagnant › A52, Perdant › C12 | |||||||||
| A40D6047T51992018-03-09 22h46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   Jocelyn Lavoie · Rouyn-Noranda | 1 | 3 | 1 | 1 | × | 6 | |||
|  Pier Luc B. Duciaume · Val-d'Or | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 0 | |||
|  Balai de cuivre de Rouyn-Noranda 2018 · Draw C12 Samedi le 10 mars 2018, à 8h00 EST Club de curling Noranda, Glace 5 · E, Gagnant › C22, Perdant › D08 | |||||||||
| C12D6099T52142018-03-10 9h29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   Pier Luc B. Duciaume · Val-d'Or | 0 | 0 | 0 | 2 | × | 2 | |||
|  Wayne Baker · Kirkland Lake | 2 | 4 | 1 | 0 | × | 7 | |||
|  Balai de cuivre de Rouyn-Noranda 2018 · Draw D08 Samedi le 10 mars 2018, à 14h00 EST Club de curling Noranda, Glace 2 · B, Gagnant › D12, Perdant › Éliminé | |||||||||
| D08D6127T52292018-03-10 16h53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  Olivier Gagnon · Rouyn-Noranda | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 
|  Pier Luc B. Duciaume · Val-d'Or | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 

 Accueil
  Accueil Événements
  Événements À propos
  À propos Admin
  Admin Aujourd'hui sur WebSpiel
  Aujourd'hui sur WebSpiel Détails d'événement
  Détails d'événement Équipes
  Équipes Parties
  Parties 
  
  
 
![[ tcmp.net ]](/icons/other/tcmp.net_80x15b.gif)