| Gestion de tournoi de curling   | |||
| Équipe | 12 - Serge Côtes       | 
| Club | Rouyn-Noranda  Club de curling Noranda 218 av. Murdoch Rouyn-Noranda, QC J9X 1E6 CANADA T: 819-762-7365 http://www.curlingnoranda.ca/ 6 glaces | 
| Capitaine | Claude Métivier | 
| Troisième | Serge Côtes | 
| Deuxième | Pierre Garant | 
| Premier | Carl Tremblay | 
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 5 | 2 | 3 | 
|  Balai de cuivre de Rouyn-Noranda 2018 · Draw A01 Vendredi le 9 mars 2018, à 19h00 EST Club de curling Noranda, Glace 1 · A, Gagnant › A33, Perdant › C17 | |||||||||
| A01D6008T51922018-03-09 20h58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   Guy Simard · Amos | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 
|  Serge Côtes · Rouyn-Noranda | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 
|  Balai de cuivre de Rouyn-Noranda 2018 · Draw C17 Samedi le 10 mars 2018, à 8h00 EST Club de curling Noranda, Glace 3 · C, Gagnant › C25, Perdant › D01 | |||||||||
| C17D6104T52122018-03-10 10h10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   Gilles Guénette · Rouyn-Noranda | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | × | 6 | 
|  Serge Côtes · Rouyn-Noranda | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 4 | 
|  Balai de cuivre de Rouyn-Noranda 2018 · Draw D01 Samedi le 10 mars 2018, à 18h30 EST Club de curling Noranda, Glace 4 · D, Gagnant › D09, Perdant › Éliminé | |||||||||
| D01D6120T52432018-03-10 20h34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   Gaston Nolet · Rouyn-Noranda | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 
|  Serge Côtes · Rouyn-Noranda | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | 
|  Balai de cuivre de Rouyn-Noranda 2018 · Draw D09 Samedi le 10 mars 2018, à 22h30 EST Club de curling Noranda, Glace 6 · F, Gagnant › D13, Perdant › Éliminé | |||||||||
| D09D6128T52572018-03-11 9h09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   Jerry Robazza · Kirkland Lake | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | × | 6 | 
|  Serge Côtes · Rouyn-Noranda | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | × | 10 | 
| Demi-finale D Balai de cuivre de Rouyn-Noranda 2018 · Draw D13 Dimanche le 11 mars 2018, à 11h00 EDT Club de curling Noranda, Glace 2 · B, Gagnant › D15, Perdant › Éliminé | |||||||||
| D13D6132T52712018-03-11 12h45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   Mathieu Gravel · Val-d'Or | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | × | 7 | |
|  Serge Côtes · Rouyn-Noranda | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 2 | |

 Accueil
  Accueil Événements
  Événements À propos
  À propos Admin
  Admin Aujourd'hui sur WebSpiel
  Aujourd'hui sur WebSpiel Détails d'événement
  Détails d'événement Équipes
  Équipes Parties
  Parties![[ tcmp.net ]](/icons/other/tcmp.net_80x15b.gif)