| Gestion de tournoi de curling   | |||
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 
|  Balai de cuivre de Rouyn-Noranda 2018 · Draw A04 Vendredi le 9 mars 2018, à 19h00 EST Club de curling Noranda, Glace 2 · B, Gagnant › A34, Perdant › C18 | |||||||||
| A04D6011T51932018-03-09 21h32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   Eric Tremblay · La Sarre | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | |
|  Maxime Dufresne · Val-d'Or | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | × | 4 | |
|  Balai de cuivre de Rouyn-Noranda 2018 · Draw A34 Samedi le 10 mars 2018, à 10h00 EST Club de curling Noranda, Glace 4 · D, Gagnant › A49, Perdant › B10 | |||||||||
| A34D6041T52192018-03-10 12h02 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   Joel Landry · Rouyn-Noranda | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 2 | 
|  Maxime Dufresne · Val-d'Or | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | × | 8 | 
|  Balai de cuivre de Rouyn-Noranda 2018 · Draw A49 Samedi le 10 mars 2018, à 16h30 EST Club de curling Noranda, Glace 5 · E, Gagnant › A57, Perdant › Éliminé | |||||||||
| A49D6056T52382018-03-10 18h19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  Guy Simard · Amos | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | × | 3 | ||
|  Maxime Dufresne · Val-d'Or | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | × | 9 | ||
|  Balai de cuivre de Rouyn-Noranda 2018 · Draw A57 Samedi le 10 mars 2018, à 20h30 EST Club de curling Noranda, Glace 4 · D, Gagnant › A61, Perdant › Éliminé | |||||||||
| A57D6064T52492018-03-10 22h58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  Mario Dion · Rouyn-Noranda | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | × | 6 | 
|   Maxime Dufresne · Val-d'Or | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 3 | 

 Accueil
  Accueil Événements
  Événements À propos
  À propos Admin
  Admin Aujourd'hui sur WebSpiel
  Aujourd'hui sur WebSpiel Détails d'événement
  Détails d'événement Équipes
  Équipes Parties
  Parties 
  
  
 
![[ tcmp.net ]](/icons/other/tcmp.net_80x15b.gif)