| Gestion de tournoi de curling   | |||
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 
|  Balai de cuivre de Rouyn-Noranda 2018 · Draw A45 Vendredi le 9 mars 2018, à 23h00 EST Club de curling Noranda, Glace 3 · C, Gagnant › A55, Perdant › C15 | |||||||||
| A45D6052T52062018-03-10 0h48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  Stephane Villeneuve · Val-d'Or | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 2 | ||
|   Charlie Kodors · Kirkland Lake | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | × | 7 | ||
|  Balai de cuivre de Rouyn-Noranda 2018 · Draw C15 Samedi le 10 mars 2018, à 12h00 EST Club de curling Noranda, Glace 2 · B, Gagnant › C24, Perdant › D11 | |||||||||
| C15D6102T52232018-03-10 14h41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   Donald Ratté · Amos | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | × | 2 | ||
|  Stephane Villeneuve · Val-d'Or | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | × | 7 | ||
|  Balai de cuivre de Rouyn-Noranda 2018 · Draw C24 Samedi le 10 mars 2018, à 16h30 EST Club de curling Noranda, Glace 1 · A, Gagnant › C28, Perdant › Éliminé | |||||||||
| C24D6111T52342018-03-10 18h25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   Stephane Villeneuve · Val-d'Or | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | × | 4 | 
|  Alain Aumont · Val-d'Or | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | × | 7 | 

 Accueil
  Accueil Événements
  Événements À propos
  À propos Admin
  Admin Aujourd'hui sur WebSpiel
  Aujourd'hui sur WebSpiel Détails d'événement
  Détails d'événement Équipes
  Équipes Parties
  Parties 
  
  
 
![[ tcmp.net ]](/icons/other/tcmp.net_80x15b.gif)