| Gestion de tournoi de curling   | |||
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 
|  Balai de cuivre de Rouyn-Noranda 2018 · Draw A42 Vendredi le 9 mars 2018, à 21h00 EST Club de curling Noranda, Glace 6 · F, Gagnant › A53, Perdant › C13 | |||||||||
| A42D6049T52032018-03-09 23h16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  Robert Gagnon · Rouyn-Noranda | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 
|   Glenn Holmstead · Val-d'Or | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 
|  Balai de cuivre de Rouyn-Noranda 2018 · Draw C13 Samedi le 10 mars 2018, à 12h00 EST Club de curling Noranda, Glace 3 · C, Gagnant › C23, Perdant › D10 | |||||||||
| C13D6100T52242018-03-10 14h13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   Glenn Holmstead · Val-d'Or | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | × | 8 | ||
|  Marie Eve Sigouin · Rouyn-Noranda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 0 | ||
|  Balai de cuivre de Rouyn-Noranda 2018 · Draw C23 Samedi le 10 mars 2018, à 16h30 EST Club de curling Noranda, Glace 6 · F, Gagnant › C28, Perdant › Éliminé | |||||||||
| C23D6110T52392018-03-10 18h41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  Glenn Holmstead · Val-d'Or | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | × | 3 | |
|  Serge Barbe · Rouyn-Noranda | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | × | 6 | |

 Accueil
  Accueil Événements
  Événements À propos
  À propos Admin
  Admin Aujourd'hui sur WebSpiel
  Aujourd'hui sur WebSpiel Détails d'événement
  Détails d'événement Équipes
  Équipes Parties
  Parties 
  
  
 
![[ tcmp.net ]](/icons/other/tcmp.net_80x15b.gif)