| Gestion de tournoi de curling   | |||
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 4 | 1 | 3 | 
|  Challenge du Nord-Ouest Air Creebec 2018 · Draw A11 Vendredi le 2 novembre 2018, à 17h00 EDT Club de curling Noranda, Glace 3 · C | |||||||||
| A11D6209T53412018-11-02 18h55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   Jérome Adam · Val-d'Or | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | 
|  Ghislain Doyon · Val-d'Or | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | × | 8 | 
|  Challenge du Nord-Ouest Air Creebec 2018 · Draw A19 Vendredi le 2 novembre 2018, à 22h00 EDT Club de curling Noranda, Glace 4 · D | |||||||||
| A19D6217T53522018-11-03 0h07 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   Jérome Adam · Val-d'Or | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 3 | 
|  Pierre Blanchard · Rouyn-Noranda | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | × | 6 | 
|  Challenge du Nord-Ouest Air Creebec 2018 · Draw A25 Samedi le 3 novembre 2018, à 10h30 EDT Club de curling Noranda, Glace 2 · B | |||||||||
| A25D6223T53602018-11-03 13h08 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  Jérome Adam · Val-d'Or | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 
|   Stéphane Villeneuve · Val-d'Or | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 
|  Challenge du Nord-Ouest Air Creebec 2018 · Draw A33 Samedi le 3 novembre 2018, à 16h30 EDT Club de curling Noranda, Glace 1 · A | ||||||||||
| A33D6231T53742018-11-03 19h35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FINAL | 
|   Gérald Savoie · Val-d'Or | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 
|  Jérome Adam · Val-d'Or | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 

 Accueil
  Accueil Événements
  Événements À propos
  À propos Admin
  Admin Aujourd'hui sur WebSpiel
  Aujourd'hui sur WebSpiel Détails d'événement
  Détails d'événement Équipes
  Équipes Parties
  Parties 
  
  
 
![[ tcmp.net ]](/icons/other/tcmp.net_80x15b.gif)