| Gestion de tournoi de curling   | |||
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 3 | 0 | 3 | 
|  Tournoi sur invitation Whitlock 2019 · Draw A02 Jeudi le 10 janvier 2019, à 18h45 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 2, Gagnant › A17, Perdant › C02 | |||||||||
| A02D6401T55522019-01-10 20h27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  Team Millroy · Hudson Whitlock | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 2 | 
|   Team Lockwood · Baie d'Urfé | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | × | 6 | 
|  Tournoi sur invitation Whitlock 2019 · Draw C02 Vendredi le 11 janvier 2019, à 22h15 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 1, Gagnant › C09, Perdant › D02 | |||||||||
| C02D6445T55792019-01-11 23h38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  Team Barthakur · Baie d'Urfé | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | × | 11 | ||
|   Team Millroy · Hudson Whitlock | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | × | 2 | ||
|  Tournoi sur invitation Whitlock 2019 · Draw D02 Samedi le 12 janvier 2019, à 18h45 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 4, Gagnant › D05, Perdant › Éliminé | |||||||||
| D02D6461T56022019-01-12 20h14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  Team Millroy · Hudson Whitlock | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 2 | |
|   Team Bridger · Cornwall | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | × | 10 | |

 Accueil
  Accueil Événements
  Événements À propos
  À propos Admin
  Admin Aujourd'hui sur WebSpiel
  Aujourd'hui sur WebSpiel Détails d'événement
  Détails d'événement Équipes
  Équipes Parties
  Parties 
  
  
 

![[ tcmp.net ]](/icons/other/tcmp.net_80x15b.gif)