| Gestion de tournoi de curling   | |||
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 6 | 5 | 1 | 
|  Tournoi sur invitation Whitlock 2020 · Draw A03 Jeudi le 9 janvier 2020, à 18h45 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 3, Gagnant › A18, Perdant › B02 | |||||||||
| A03D6776T59562020-01-09 20h43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   Aaron Wagstaff · Baie d'Urfé | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | × | 8 | 
|  Scott Hill · Ormstown | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | × | 4 | 
|  Tournoi sur invitation Whitlock 2020 · Draw B02 Vendredi le 10 janvier 2020, à 22h15 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 2, Gagnant › B06, Perdant › D01 | |||||||||
| B02D6807T59832020-01-10 23h33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  Steve Campbell · Glenmore | 0 | 0 | 0 | × | 0 | ||||
|   Scott Hill · Ormstown | 1 | 1 | 4 | × | 6 | ||||
|  Tournoi sur invitation Whitlock 2020 · Draw B06 Samedi le 11 janvier 2020, à 10h15 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 1, Gagnant › B09, Perdant › Éliminé | |||||||||
| B06D6811T59902020-01-11 12h22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   Jacinthe Murray · Whitlock | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 2 | |
|  Scott Hill · Ormstown | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | × | 6 | |
|  Tournoi sur invitation Whitlock 2020 · Draw B09 Samedi le 11 janvier 2020, à 18h00 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 4, Gagnant › B11, Perdant › Éliminé | |||||||||
| B09D6814T60052020-01-11 20h02 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   Zachary Wise · Glenmore | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 
|  Scott Hill · Ormstown | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 8 | 
|  Tournoi sur invitation Whitlock 2020 · Draw B11 Dimanche le 12 janvier 2020, à 10h15 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 1, Gagnant › B13, Perdant › Éliminé | |||||||||
| B11D6816T60102020-01-12 11h16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   Aaron Wagstaff · Baie d'Urfé | 0 | 0 | 0 | × | 0 | ||||
|  Scott Hill · Ormstown | 2 | 3 | 3 | × | 8 | ||||
| Finale B Tournoi sur invitation Whitlock 2020 · Draw B13 Dimanche le 12 janvier 2020, à 13h30 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 3 | |||||||||
| B13D6818T60162020-01-12 15h43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   Scott Hill · Ormstown | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | × | 4 | 
|  Jim Redston · Pointe-Claire | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 2 | 

 Accueil
  Accueil Événements
  Événements À propos
  À propos Admin
  Admin Aujourd'hui sur WebSpiel
  Aujourd'hui sur WebSpiel Détails d'événement
  Détails d'événement Équipes
  Équipes Parties
  Parties 
  
  
 

![[ tcmp.net ]](/icons/other/tcmp.net_80x15b.gif)