| Gestion de tournoi de curling   | |||
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 
|  Tournoi sur invitation Whitlock 2020 · Draw A08 Jeudi le 9 janvier 2020, à 21h00 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 1, Gagnant › A20, Perdant › B04 | |||||||||
| A08D6781T59582020-01-09 23h19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  Shelly Walsh · Ormstown | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 
|   Earl Lasalle · Baie d'Urfé | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 
|  Tournoi sur invitation Whitlock 2020 · Draw A20 Vendredi le 10 janvier 2020, à 20h00 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 4, Gagnant › A26, Perdant › C08 | |||||||||
| A20D6793T59812020-01-10 21h39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  Steve Holdaway · Glenmore | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | × | 2 | ||
|   Shelly Walsh · Ormstown | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | × | 10 | ||
|  Tournoi sur invitation Whitlock 2020 · Draw A26 Samedi le 11 janvier 2020, à 13h00 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 3, Gagnant › A29, Perdant › B12 | |||||||||
| A26D6799T59962020-01-11 15h05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   Shelly Walsh · Ormstown | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | × | 3 | 
|  Mike Fournier · Glenmore | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | × | 8 | 
|  Tournoi sur invitation Whitlock 2020 · Draw B12 Dimanche le 12 janvier 2020, à 10h15 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 4, Gagnant › B13, Perdant › Éliminé | |||||||||
| B12D6817T60132020-01-12 12h11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   Shelly Walsh · Ormstown | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 2 | 
|  Jim Redston · Pointe-Claire | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | × | 9 | 

 Accueil
  Accueil Événements
  Événements À propos
  À propos Admin
  Admin Aujourd'hui sur WebSpiel
  Aujourd'hui sur WebSpiel Détails d'événement
  Détails d'événement Équipes
  Équipes Parties
  Parties 
  
  
 

![[ tcmp.net ]](/icons/other/tcmp.net_80x15b.gif)