Gestion de tournoi de curling | |||
Aujourd'hui sur WebSpiel ! 1 événement, 8 parties.
Glenmore Curling, Dollard-des-Ormeaux, QC » 2026-01-30 à 2026-02-07
Lundi le 2 février 2026, à 19h00 EST Glenmore Curling Club, Glace 211 · A, Gagnant › A14, Perdant › B01 | |||||||||
| A10D8765T7582Pas encore disponible... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Score |
| | |||||||||
| | |||||||||
Lundi le 2 février 2026, à 19h00 EST Glenmore Curling Club, Glace 212 · B, Gagnant › A15, Perdant › B02 | |||||||||
| A11D8766T7583Pas encore disponible... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Score |
| | |||||||||
| | |||||||||
Lundi le 2 février 2026, à 19h00 EST Glenmore Curling Club, Glace 213 · C, Gagnant › A13, Perdant › B01 | |||||||||
| A09D8764T7584Pas encore disponible... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Score |
| | |||||||||
| | |||||||||
Lundi le 2 février 2026, à 19h00 EST Glenmore Curling Club, Glace 214 · D, Gagnant › A16, Perdant › B02 | |||||||||
| A12D8767T7585Pas encore disponible... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Score |
| | |||||||||
| | |||||||||
Lundi le 2 février 2026, à 21h00 EST Glenmore Curling Club, Glace 211 · A, Gagnant › C05, Perdant › D01 | |||||||||
| C01D8786T7586Pas encore disponible... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Score |
| | |||||||||
| | |||||||||
Lundi le 2 février 2026, à 21h00 EST Glenmore Curling Club, Glace 212 · B, Gagnant › C06, Perdant › D02 | |||||||||
| C04D8789T7587Pas encore disponible... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Score |
| | |||||||||
| | |||||||||
Lundi le 2 février 2026, à 21h00 EST Glenmore Curling Club, Glace 213 · C, Gagnant › C06, Perdant › D02 | |||||||||
| C03D8788T7588Pas encore disponible... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Score |
| | |||||||||
| | |||||||||
Lundi le 2 février 2026, à 21h00 EST Glenmore Curling Club, Glace 214 · D, Gagnant › C05, Perdant › D01 | |||||||||
| C02D8787T7589Pas encore disponible... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Score |
| | |||||||||
| | |||||||||
