Gestion de tournoi de curling | |||
Le 7 février sur WebSpiel ! 1 événement, 8 parties.
Glenmore Curling, Dollard-des-Ormeaux, QC » 2026-01-30 à 2026-02-07
Samedi le 7 février 2026, à 10h00 EST Glenmore Curling Club, Glace 211 · A, Gagnant › B09, Perdant › Éliminé | |||||||||
| B08D8783T7614Pas encore disponible... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Score |
| | |||||||||
| | |||||||||
Samedi le 7 février 2026, à 10h00 EST Glenmore Curling Club, Glace 212 · B, Gagnant › D08, Perdant › Éliminé | |||||||||
| D07D8803T7615Pas encore disponible... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Score |
| | |||||||||
| | |||||||||
Samedi le 7 février 2026, à 10h00 EST Glenmore Curling Club, Glace 213 · C, Gagnant › D08, Perdant › Éliminé | |||||||||
| D06D8802T7616Pas encore disponible... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Score |
| | |||||||||
| | |||||||||
Samedi le 7 février 2026, à 10h00 EST Glenmore Curling Club, Glace 214 · D, Gagnant › B09, Perdant › Éliminé | |||||||||
| B07D8782T7617Pas encore disponible... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Score |
| | |||||||||
| | |||||||||
Finale CSamedi le 7 février 2026, à 15h30 EST Glenmore Curling Club, Glace 211 · A | |||||||||
| C10D8795T7618Pas encore disponible... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Score |
| | |||||||||
| | |||||||||
Finale ASamedi le 7 février 2026, à 15h30 EST Glenmore Curling Club, Glace 212 · B | |||||||||
| A19D8774T7619Pas encore disponible... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Score |
| | |||||||||
| | |||||||||
Finale BSamedi le 7 février 2026, à 15h30 EST Glenmore Curling Club, Glace 213 · C | |||||||||
| B09D8784T7620Pas encore disponible... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Score |
| | |||||||||
| | |||||||||
Finale DSamedi le 7 février 2026, à 15h30 EST Glenmore Curling Club, Glace 214 · D | |||||||||
| D08D8804T7621Pas encore disponible... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Score |
| | |||||||||
| | |||||||||
