Curling Bonspiel Management | |||
Challenge du Nord-Ouest Air Creebec 2021
| Team | Games | Wins | Losses |
|---|---|---|---|
| A1 · Jean-Sebastien Roy · des Collines/Thurso/Buckingham | 7 | 6 | 1 |
| A2 · Zackary Wise · Glenmore/Otterburn Legion | 5 | 3 | 2 |
| A3 · Gerry Savoie · Belvédère/Amos | 4 | 1 | 3 |
| A4 · Denis Duval · Belvédère | 5 | 2 | 3 |
| A5 · Camil Palin · Belvédère | 4 | 0 | 4 |
| B1 · Alek Bédard · Lacolle/Glenmore | 7 | 7 | 0 |
| B2 · Jérome Adam · J.Cartier/Amos/Buckingham/Belvédère | 4 | 0 | 4 |
| B3 · Roger Bertrand · Buckingham | 7 | 4 | 3 |
| B4 · Denis Jolin · Noranda | 4 | 2 | 2 |
| B5 · Mathieu Gravel · Belvédère | 4 | 1 | 3 |
| C1 · Pierre-Luc Morissette · Chicoutimi/Riverband/Québec | 6 | 5 | 1 |
| C2 · Adam Rocheleau · Noranda/La Sarre | 4 | 2 | 2 |
| C3 · Guy Simard · Amos/Noranda/Belvédère | 4 | 0 | 4 |
| C4 · Caroline Hains · Belvédère/Amos | 4 | 2 | 2 |
| C5 · Alain Moreau · Belvédère | 6 | 2 | 4 |
| D1 · Ghislain Doyon · Belvédère/Noranda | 7 | 5 | 2 |
| D2 · Sylvain Bellavance · Boucherville | 6 | 3 | 3 |
| D3 · Benoit Gagné · Jacques Cartier | 5 | 4 | 1 |
| D4 · Sonny Melançon · La Sarre/Belvédère/Noranda | 4 | 0 | 4 |
| D5 · Paulo Bienvenue · Belvédère | 5 | 2 | 3 |
| E1 · Yannick Martel · Chicoutimi/Québec | 6 | 4 | 2 |
| E2 · Ted Butler · Buckingham | 7 | 4 | 3 |
| E3 · Joel Charbonneau · Belvédère | 4 | 1 | 3 |
| E4 · Jacques Dufresne · Amos/Belvédère/Noranda | 5 | 3 | 2 |
| E5 · Bruno Crépeault · Belvédère | 4 | 1 | 3 |
