Curling Bonspiel Management | |||
| Team Name | Club / Region | Card | |
| A1 | Jean-Sebastien Roy | ||
| A2 | Zackary Wise | ||
| A3 | Gerry Savoie | ||
| A4 | Denis Duval | ||
| A5 | Camil Palin | ||
| B1 | Alek Bédard | ||
| B2 | Jérome Adam | ||
| B3 | Roger Bertrand | ||
| B4 | Denis Jolin | ||
| B5 | Mathieu Gravel | ||
| C1 | Pierre-Luc Morissette | ||
| C2 | Adam Rocheleau | ||
| C3 | Guy Simard | ||
| C4 | Caroline Hains | ||
| C5 | Alain Moreau | ||
| D1 | Ghislain Doyon | ||
| D2 | Sylvain Bellavance | ||
| D3 | Benoit Gagné | ||
| D4 | Sonny Melançon | ||
| D5 | Paulo Bienvenue | ||
| E1 | Yannick Martel | ||
| E2 | Ted Butler | ||
| E3 | Joel Charbonneau | ||
| E4 | Jacques Dufresne | ||
| E5 | Bruno Crépeault |
