| Gestion de tournoi de curling   | |||
Challenge du Nord-Ouest Air Creebec 2021
Parties à la ronde
| Équipe | Parties | Victoires | Pertes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Groupe A | |||||||||
| A1 · Jean-Sebastien Roy · des Collines/Thurso/Buckingham | 4 | 4 | 0 | ||||||
| A2 · Zackary Wise · Glenmore/Otterburn Legion | 4 | 3 | 1 | ||||||
| A4 · Denis Duval · Belvédère | 4 | 2 | 2 | ||||||
| A3 · Gerry Savoie · Belvédère/Amos | 4 | 1 | 3 | ||||||
| A5 · Camil Palin · Belvédère | 4 | 0 | 4 | ||||||
|  Groupe B | |||||||||
| B1 · Alek Bédard · Lacolle/Glenmore | 4 | 4 | 0 | ||||||
| B3 · Roger Bertrand · Buckingham | 4 | 3 | 1 | ||||||
| B4 · Denis Jolin · Noranda | 4 | 2 | 2 | ||||||
| B5 · Mathieu Gravel · Belvédère | 4 | 1 | 3 | ||||||
| B2 · Jérome Adam · J.Cartier/Amos/Buckingham/Belvédère | 4 | 0 | 4 | ||||||
|  Groupe C | |||||||||
| C1 · Pierre-Luc Morissette · Chicoutimi/Riverband/Québec | 4 | 4 | 0 | ||||||
| C2 · Adam Rocheleau · Noranda/La Sarre | 4 | 2 | 2 | ||||||
| C4 · Caroline Hains · Belvédère/Amos | 4 | 2 | 2 | ||||||
| C5 · Alain Moreau · Belvédère | 4 | 2 | 2 | ||||||
| C3 · Guy Simard · Amos/Noranda/Belvédère | 4 | 0 | 4 | ||||||
|  Groupe D | |||||||||
| D3 · Benoit Gagné · Jacques Cartier | 4 | 4 | 0 | ||||||
| D1 · Ghislain Doyon · Belvédère/Noranda | 4 | 2 | 2 | ||||||
| D2 · Sylvain Bellavance · Boucherville | 4 | 2 | 2 | ||||||
| D5 · Paulo Bienvenue · Belvédère | 4 | 2 | 2 | ||||||
| D4 · Sonny Melançon · La Sarre/Belvédère/Noranda | 4 | 0 | 4 | ||||||
|  Groupe E | |||||||||
| E1 · Yannick Martel · Chicoutimi/Québec | 4 | 3 | 1 | ||||||
| E4 · Jacques Dufresne · Amos/Belvédère/Noranda | 4 | 3 | 1 | ||||||
| E2 · Ted Butler · Buckingham | 4 | 2 | 2 | ||||||
| E3 · Joel Charbonneau · Belvédère | 4 | 1 | 3 | ||||||
| E5 · Bruno Crépeault · Belvédère | 4 | 1 | 3 | ||||||
Coupure samedi à 21h00.
|  | Draw | Équipes | Horaire | Glace | 
|  | P01 |  6 Adam Rocheleau · C2 · Noranda/La Sarre  2 Caroline Hains · C4 · Belvédère/Amos | 28 octobre, 2021 Jeudi à 18h45 EDT | A | 
|  | P02 |  2 Guy Simard · C3 · Amos/Noranda/Belvédère  7 Alain Moreau · C5 · Belvédère | 28 octobre, 2021 Jeudi à 18h45 EDT | B | 
|  | P03 |  5 Ghislain Doyon · D1 · Belvédère/Noranda  2 Paulo Bienvenue · D5 · Belvédère | 28 octobre, 2021 Jeudi à 18h45 EDT | C | 
|  | P04 |  5 Denis Jolin · B4 · Noranda  2 Mathieu Gravel · B5 · Belvédère | 28 octobre, 2021 Jeudi à 18h45 EDT | D | 
|  | P05 |  5 Denis Duval · A4 · Belvédère  1 Camil Palin · A5 · Belvédère | 28 octobre, 2021 Jeudi à 21h00 EDT | A | 
|  | P06 |  6 Joel Charbonneau · E3 · Belvédère  7 Jacques Dufresne · E4 · Amos/Belvédère/Noranda | 28 octobre, 2021 Jeudi à 21h00 EDT | B | 
|  | P07 |  6 Sylvain Bellavance · D2 · Boucherville  3 Sonny Melançon · D4 · La Sarre/Belvédère/Noranda | 28 octobre, 2021 Jeudi à 21h00 EDT | C | 
|  | P08 |  8 Ted Butler · E2 · Buckingham  0 Bruno Crépeault · E5 · Belvédère | 28 octobre, 2021 Jeudi à 21h00 EDT | D | 
|  | P09 |  10 Zackary Wise · A2 · Glenmore/Otterburn Legion  4 Gerry Savoie · A3 · Belvédère/Amos | 29 octobre, 2021 Vendredi à 8h30 EDT | B | 
|  | P10 |  5 Jérome Adam · B2 · J.Cartier/Amos/Buckingham/Belvédère  9 Roger Bertrand · B3 · Buckingham | 29 octobre, 2021 Vendredi à 8h30 EDT | C | 
|  | P11 |  8 Benoit Gagné · D3 · Jacques Cartier  2 Paulo Bienvenue · D5 · Belvédère | 29 octobre, 2021 Vendredi à 8h30 EDT | D | 
|  | P12 |  3 Guy Simard · C3 · Amos/Noranda/Belvédère  6 Adam Rocheleau · C2 · Noranda/La Sarre | 29 octobre, 2021 Vendredi à 10h45 EDT | A | 
|  | P13 |  8 Jean-Sebastien Roy · A1 · des Collines/Thurso/Buckingham  2 Camil Palin · A5 · Belvédère | 29 octobre, 2021 Vendredi à 10h45 EDT | B | 
|  | P14 |  5 Pierre-Luc Morissette · C1 · Chicoutimi/Riverband/Québec  2 Alain Moreau · C5 · Belvédère | 29 octobre, 2021 Vendredi à 10h45 EDT | C | 
|  | P15 |  7 Ghislain Doyon · D1 · Belvédère/Noranda  2 Sonny Melançon · D4 · La Sarre/Belvédère/Noranda | 29 octobre, 2021 Vendredi à 10h45 EDT | D | 
|  | P16 |  6 Alek Bédard · B1 · Lacolle/Glenmore  3 Denis Jolin · B4 · Noranda | 29 octobre, 2021 Vendredi à 13h00 EDT | A | 
|  | P17 |  4 Benoit Gagné · D3 · Jacques Cartier  3 Sylvain Bellavance · D2 · Boucherville | 29 octobre, 2021 Vendredi à 13h00 EDT | B | 
|  | P18 |  6 Yannick Martel · E1 · Chicoutimi/Québec  2 Bruno Crépeault · E5 · Belvédère | 29 octobre, 2021 Vendredi à 13h00 EDT | C | 
|  | P19 |  4 Denis Duval · A4 · Belvédère  8 Zackary Wise · A2 · Glenmore/Otterburn Legion | 29 octobre, 2021 Vendredi à 13h00 EDT | D | 
|  | P20 |  3 Sonny Melançon · D4 · La Sarre/Belvédère/Noranda  6 Paulo Bienvenue · D5 · Belvédère | 29 octobre, 2021 Vendredi à 16h30 EDT | A | 
|  | P21 |  6 Caroline Hains · C4 · Belvédère/Amos  4 Alain Moreau · C5 · Belvédère | 29 octobre, 2021 Vendredi à 16h30 EDT | B | 
|  | P22 |  5 Ted Butler · E2 · Buckingham  6 Joel Charbonneau · E3 · Belvédère | 29 octobre, 2021 Vendredi à 16h30 EDT | C | 
|  | P23 |  4 Mathieu Gravel · B5 · Belvédère  6 Roger Bertrand · B3 · Buckingham | 29 octobre, 2021 Vendredi à 16h30 EDT | D | 
|  | P24 |  1 Gerry Savoie · A3 · Belvédère/Amos  7 Jean-Sebastien Roy · A1 · des Collines/Thurso/Buckingham | 29 octobre, 2021 Vendredi à 18h45 EDT | A | 
|  | P25 |  0 Ghislain Doyon · D1 · Belvédère/Noranda  6 Benoit Gagné · D3 · Jacques Cartier | 29 octobre, 2021 Vendredi à 18h45 EDT | B | 
|  | P26 |  3 Camil Palin · A5 · Belvédère  4 Zackary Wise · A2 · Glenmore/Otterburn Legion | 29 octobre, 2021 Vendredi à 18h45 EDT | C | 
|  | P27 |  8 Jacques Dufresne · E4 · Amos/Belvédère/Noranda  3 Yannick Martel · E1 · Chicoutimi/Québec | 29 octobre, 2021 Vendredi à 18h45 EDT | D | 
|  | P28 |  4 Guy Simard · C3 · Amos/Noranda/Belvédère  6 Pierre-Luc Morissette · C1 · Chicoutimi/Riverband/Québec | 29 octobre, 2021 Vendredi à 21h00 EDT | A | 
|  | P29 |  3 Mathieu Gravel · B5 · Belvédère  8 Alek Bédard · B1 · Lacolle/Glenmore | 29 octobre, 2021 Vendredi à 21h00 EDT | B | 
|  | P30 |  5 Jérome Adam · B2 · J.Cartier/Amos/Buckingham/Belvédère  7 Denis Jolin · B4 · Noranda | 29 octobre, 2021 Vendredi à 21h00 EDT | C | 
|  | P31 |  9 Gerry Savoie · A3 · Belvédère/Amos  3 Camil Palin · A5 · Belvédère | 30 octobre, 2021 Samedi à 8h00 EDT | A | 
|  | P32 |  1 Denis Duval · A4 · Belvédère  8 Jean-Sebastien Roy · A1 · des Collines/Thurso/Buckingham | 30 octobre, 2021 Samedi à 8h00 EDT | B | 
|  | P33 |  5 Joel Charbonneau · E3 · Belvédère  7 Yannick Martel · E1 · Chicoutimi/Québec | 30 octobre, 2021 Samedi à 8h00 EDT | C | 
|  | P34 |  8 Ted Butler · E2 · Buckingham  3 Jacques Dufresne · E4 · Amos/Belvédère/Noranda | 30 octobre, 2021 Samedi à 8h00 EDT | D | 
|  | P35 |  4 Sylvain Bellavance · D2 · Boucherville  5 Paulo Bienvenue · D5 · Belvédère | 30 octobre, 2021 Samedi à 10h15 EDT | A | 
|  | P36 |  4 Alek Bédard · B1 · Lacolle/Glenmore  3 Roger Bertrand · B3 · Buckingham | 30 octobre, 2021 Samedi à 10h15 EDT | B | 
|  | P37 |  5 Caroline Hains · C4 · Belvédère/Amos  6 Pierre-Luc Morissette · C1 · Chicoutimi/Riverband/Québec | 30 octobre, 2021 Samedi à 10h15 EDT | C | 
|  | P38 |  6 Alain Moreau · C5 · Belvédère  4 Adam Rocheleau · C2 · Noranda/La Sarre | 30 octobre, 2021 Samedi à 10h15 EDT | D | 
|  | P39 |  7 Jérome Adam · B2 · J.Cartier/Amos/Buckingham/Belvédère  8 Mathieu Gravel · B5 · Belvédère | 30 octobre, 2021 Samedi à 12h30 EDT | A | 
|  | P40 |  8 Bruno Crépeault · E5 · Belvédère  9 Jacques Dufresne · E4 · Amos/Belvédère/Noranda | 30 octobre, 2021 Samedi à 12h30 EDT | B | 
|  | P41 |  2 Sonny Melançon · D4 · La Sarre/Belvédère/Noranda  6 Benoit Gagné · D3 · Jacques Cartier | 30 octobre, 2021 Samedi à 12h30 EDT | C | 
|  | P42 |  7 Jean-Sebastien Roy · A1 · des Collines/Thurso/Buckingham  2 Zackary Wise · A2 · Glenmore/Otterburn Legion | 30 octobre, 2021 Samedi à 12h30 EDT | D | 
|  | P43 |  8 Ted Butler · E2 · Buckingham  9 Yannick Martel · E1 · Chicoutimi/Québec | 30 octobre, 2021 Samedi à 16h00 EDT | A | 
|  | P44 |  2 Ghislain Doyon · D1 · Belvédère/Noranda  5 Sylvain Bellavance · D2 · Boucherville | 30 octobre, 2021 Samedi à 16h00 EDT | B | 
|  | P45 |  5 Caroline Hains · C4 · Belvédère/Amos  2 Guy Simard · C3 · Amos/Noranda/Belvédère | 30 octobre, 2021 Samedi à 16h00 EDT | C | 
|  | P46 |  6 Roger Bertrand · B3 · Buckingham  5 Denis Jolin · B4 · Noranda | 30 octobre, 2021 Samedi à 16h00 EDT | D | 
|  | P47 |  9 Joel Charbonneau · E3 · Belvédère  13 Bruno Crépeault · E5 · Belvédère | 30 octobre, 2021 Samedi à 18h30 EDT | A | 
|  | P48 |  9 Pierre-Luc Morissette · C1 · Chicoutimi/Riverband/Québec  3 Adam Rocheleau · C2 · Noranda/La Sarre | 30 octobre, 2021 Samedi à 18h30 EDT | B | 
|  | P49 |  6 Denis Duval · A4 · Belvédère  3 Gerry Savoie · A3 · Belvédère/Amos | 30 octobre, 2021 Samedi à 18h30 EDT | C | 
|  | P50 |  6 Alek Bédard · B1 · Lacolle/Glenmore  3 Jérome Adam · B2 · J.Cartier/Amos/Buckingham/Belvédère | 30 octobre, 2021 Samedi à 18h30 EDT | D | 
|  | P51 |  6 Yannick Martel · E1 · Chicoutimi/Québec  5 Alain Moreau · C5 · Belvédère | Tie-Break30 octobre, 2021Samedi à 21h30 EDT | A | 
|  | P52 |  5 Roger Bertrand · B3 · Buckingham  7 Ted Butler · E2 · Buckingham | Tie-Break30 octobre, 2021Samedi à 21h30 EDT | B | 
|  | P53 |  3 Denis Duval · A4 · Belvédère  6 Sylvain Bellavance · D2 · Boucherville | Last Chance30 octobre, 2021Samedi à 21h30 EDT | C | 
|  | P54 |  6 Ghislain Doyon · D1 · Belvédère/Noranda  3 Paulo Bienvenue · D5 · Belvédère | Last Chance30 octobre, 2021Samedi à 21h30 EDT | D | 

 Accueil
  Accueil Événements
  Événements À propos
  À propos Admin
  Admin Aujourd'hui sur WebSpiel
  Aujourd'hui sur WebSpiel Détails d'événement
  Détails d'événement Équipes
  Équipes Parties
  Parties![[ tcmp.net ]](/icons/other/tcmp.net_80x15b.gif)