| Gestion de tournoi de curling   | |||
Le Milieu 2011
Section AB : garçons juvénile
| Équipe | Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|---|
| A1 · Félix Asselin · Glenmore / Trois-Rivières | 5 | 5 | 0 | 
| A2 · Émile Asselin · Glenmore / Mont-Bruno | 5 | 3 | 2 | 
| A3 · Grégory Charest · Trois-Rivières | 3 | 1 | 2 | 
| A4 · Jacob McGaugh · Glenmore | 3 | 0 | 3 | 
| Équipe | Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|---|
| B4 · Alek Bédard · Lacolle | 5 | 3 | 2 | 
| B1 · Marc Fajertag · Longue-Pointe | 5 | 2 | 3 | 
| B2 · Antoine Provencher · Laval-sur-le-Lac | 3 | 1 | 2 | 
| B3 · Cédric Caron · Boucherville | 3 | 1 | 2 | 
|  | Draw | Équipes | Horaire | Glace | 
|  | AB01 |  7 Marc Fajertag · B1 · Longue-Pointe  3 Alek Bédard · B4 · Lacolle | 4 février, 2011 Vendredi à 18h30 EST | 213 | 
|  | AB02 |  8 Antoine Provencher · B2 · Laval-sur-le-Lac  0 Cédric Caron · B3 · Boucherville | 4 février, 2011 Vendredi à 18h30 EST | 214 | 
|  | AB03 |  13 Émile Asselin · A2 · Glenmore / Mont-Bruno  0 Jacob McGaugh · A4 · Glenmore | 4 février, 2011 Vendredi à 21h00 EST | 213 | 
|  | AB04 |  9 Félix Asselin · A1 · Glenmore / Trois-Rivières  2 Grégory Charest · A3 · Trois-Rivières | 4 février, 2011 Vendredi à 21h00 EST | 214 | 
|  | AB05 |  4 Antoine Provencher · B2 · Laval-sur-le-Lac  5 Alek Bédard · B4 · Lacolle | 5 février, 2011 Samedi à 9h00 EST | 211 | 
|  | AB06 |  4 Marc Fajertag · B1 · Longue-Pointe  10 Cédric Caron · B3 · Boucherville | 5 février, 2011 Samedi à 9h00 EST | 212 | 
|  | AB07 |  15 Félix Asselin · A1 · Glenmore / Trois-Rivières  0 Jacob McGaugh · A4 · Glenmore | 5 février, 2011 Samedi à 11h45 EST | 211 | 
|  | AB08 |  8 Émile Asselin · A2 · Glenmore / Mont-Bruno  1 Grégory Charest · A3 · Trois-Rivières | 5 février, 2011 Samedi à 11h45 EST | 212 | 
|  | AB09 |  10 Marc Fajertag · B1 · Longue-Pointe  5 Antoine Provencher · B2 · Laval-sur-le-Lac | 5 février, 2011 Samedi à 14h30 EST | 211 | 
|  | AB10 |  1 Cédric Caron · B3 · Boucherville  10 Alek Bédard · B4 · Lacolle | 5 février, 2011 Samedi à 14h30 EST | 212 | 
|  | AB11 |  6 Félix Asselin · A1 · Glenmore / Trois-Rivières  3 Émile Asselin · A2 · Glenmore / Mont-Bruno | 5 février, 2011 Samedi à 17h00 EST | 211 | 
|  | AB12 |  10 Grégory Charest · A3 · Trois-Rivières  2 Jacob McGaugh · A4 · Glenmore | 5 février, 2011 Samedi à 17h00 EST | 212 | 
|  | AB13 |  7 Félix Asselin · A1 · Glenmore / Trois-Rivières  4 Alek Bédard · B4 · Lacolle | Demi-finale6 février, 2011Dimanche à 11h15 EST | 213 | 
|  | AB14 |  4 Marc Fajertag · B1 · Longue-Pointe  7 Émile Asselin · A2 · Glenmore / Mont-Bruno | Demi-finale6 février, 2011Dimanche à 11h15 EST | 214 | 
|  | AB15 |  7 Alek Bédard · B4 · Lacolle  1 Marc Fajertag · B1 · Longue-Pointe | Finale consolation6 février, 2011Dimanche à 14h30 EST | 211 | 
|  | AB16 |  8 Félix Asselin · A1 · Glenmore / Trois-Rivières  2 Émile Asselin · A2 · Glenmore / Mont-Bruno | Finale6 février, 2011Dimanche à 14h30 EST | 212 | 

 Accueil
  Accueil Événements
  Événements À propos
  À propos Admin
  Admin Aujourd'hui sur WebSpiel
  Aujourd'hui sur WebSpiel Détails d'événement
  Détails d'événement Équipes
  Équipes Parties
  Parties![[ tcmp.net ]](/icons/other/tcmp.net_80x15b.gif)