| Gestion de tournoi de curling   | |||
Le Championnat Canadien de Curling des Maîtres 2012
 Boucherville / Saint-Lambert, Québec » 2012-03-26 à 2012-04-01
À la ronde - hommes
| Équipe | Parties | Victoires | Pertes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Groupe A | |||||||||
| M05 · McDonald · NL - TN/Labrador | 8 | 6 | 2 | ||||||
| M10 · Steventon · QC - Québec | 8 | 6 | 2 | ||||||
| M08 · Darragh · NS - N.Écosse | 8 | 5 | 3 | ||||||
| M06 · Carr · NO - Nord-Ontario | 8 | 4 | 4 | ||||||
| M02 · Pughe · BC - C.Britannique | 8 | 4 | 4 | ||||||
| M04 · Sullivan · NB - N.Brunswick | 8 | 0 | 8 | ||||||
|  Groupe B | |||||||||
| M03 · Westcott · MB - Manitoba | 8 | 7 | 1 | ||||||
| M11 · Hritzuk · SK - Saskatchewan | 8 | 6 | 2 | ||||||
| M09 · Dorey · ON - Ontario | 8 | 4 | 4 | ||||||
| M01 · Griffith · AB - Alberta | 8 | 4 | 4 | ||||||
| M07 · MacKinnon · NT - Territoires-NO | 8 | 1 | 7 | ||||||
| M12 · Tuton · YT - Yukon | 8 | 1 | 7 | ||||||
Coupure vendredi à minuit.
|  | Draw | Équipes | Horaire | Glace | 
|  | M01A |  0 Tuton · M12 · YT - Yukon  10 Westcott · M03 · MB - Manitoba | 26 mars, 2012 Lundi à 13h30 EDT | A | 
|  | M01B |  4 MacKinnon · M07 · NT - Territoires-NO  9 Griffith · M01 · AB - Alberta | 26 mars, 2012 Lundi à 13h30 EDT | B | 
|  | M01C |  6 Hritzuk · M11 · SK - Saskatchewan  5 Dorey · M09 · ON - Ontario | 26 mars, 2012 Lundi à 13h30 EDT | C | 
|  | M02D |  3 Sullivan · M04 · NB - N.Brunswick  9 Pughe · M02 · BC - C.Britannique | 26 mars, 2012 Lundi à 20h00 EDT | D | 
|  | M02E |  8 McDonald · M05 · NL - TN/Labrador  6 Carr · M06 · NO - Nord-Ontario | 26 mars, 2012 Lundi à 20h00 EDT | E | 
|  | M02G |  7 Darragh · M08 · NS - N.Écosse  6 Steventon · M10 · QC - Québec | 26 mars, 2012 Lundi à 20h00 EDT | G | 
|  | M04A |  6 Dorey · M09 · ON - Ontario  2 MacKinnon · M07 · NT - Territoires-NO | 27 mars, 2012 Mardi à 12h00 EDT | A | 
|  | M04B |  5 Hritzuk · M11 · SK - Saskatchewan  8 Westcott · M03 · MB - Manitoba | 27 mars, 2012 Mardi à 12h00 EDT | B | 
|  | M04C |  7 Griffith · M01 · AB - Alberta  1 Tuton · M12 · YT - Yukon | 27 mars, 2012 Mardi à 12h00 EDT | C | 
|  | M04D |  5 Carr · M06 · NO - Nord-Ontario  6 Steventon · M10 · QC - Québec | 27 mars, 2012 Mardi à 13h00 EDT | D | 
|  | M04E |  4 Sullivan · M04 · NB - N.Brunswick  5 Darragh · M08 · NS - N.Écosse | 27 mars, 2012 Mardi à 13h00 EDT | E | 
|  | M04F |  7 Pughe · M02 · BC - C.Britannique  5 McDonald · M05 · NL - TN/Labrador | 27 mars, 2012 Mardi à 13h00 EDT | F | 
|  | M06A |  6 Carr · M06 · NO - Nord-Ontario  5 Sullivan · M04 · NB - N.Brunswick | 27 mars, 2012 Mardi à 19h00 EDT | A | 
|  | M06B |  4 Steventon · M10 · QC - Québec  6 McDonald · M05 · NL - TN/Labrador | 27 mars, 2012 Mardi à 19h00 EDT | B | 
|  | M06C |  9 Darragh · M08 · NS - N.Écosse  3 Pughe · M02 · BC - C.Britannique | 27 mars, 2012 Mardi à 19h00 EDT | C | 
|  | M06E |  4 Griffith · M01 · AB - Alberta  9 Dorey · M09 · ON - Ontario | 27 mars, 2012 Mardi à 20h00 EDT | E | 
|  | M06F |  6 Westcott · M03 · MB - Manitoba  4 MacKinnon · M07 · NT - Territoires-NO | 27 mars, 2012 Mardi à 20h00 EDT | F | 
|  | M06G |  2 Tuton · M12 · YT - Yukon  13 Hritzuk · M11 · SK - Saskatchewan | 27 mars, 2012 Mardi à 20h00 EDT | G | 
|  | M07A |  4 Griffith · M01 · AB - Alberta  6 Steventon · M10 · QC - Québec | 28 mars, 2012 Mercredi à 9h00 EDT | A | 
|  | M07B |  3 Tuton · M12 · YT - Yukon  8 Pughe · M02 · BC - C.Britannique | 28 mars, 2012 Mercredi à 9h00 EDT | B | 
|  | M07C |  7 Dorey · M09 · ON - Ontario  4 Carr · M06 · NO - Nord-Ontario | 28 mars, 2012 Mercredi à 9h00 EDT | C | 
|  | M07E |  4 MacKinnon · M07 · NT - Territoires-NO  5 McDonald · M05 · NL - TN/Labrador | 28 mars, 2012 Mercredi à 10h00 EDT | E | 
|  | M07F |  2 Sullivan · M04 · NB - N.Brunswick  7 Hritzuk · M11 · SK - Saskatchewan | 28 mars, 2012 Mercredi à 10h00 EDT | F | 
|  | M07G |  3 Westcott · M03 · MB - Manitoba  7 Darragh · M08 · NS - N.Écosse | 28 mars, 2012 Mercredi à 10h00 EDT | G | 
|  | M09A |  4 Hritzuk · M11 · SK - Saskatchewan  5 Pughe · M02 · BC - C.Britannique | 28 mars, 2012 Mercredi à 19h00 EDT | A | 
|  | M09B |  8 Carr · M06 · NO - Nord-Ontario  4 MacKinnon · M07 · NT - Territoires-NO | 28 mars, 2012 Mercredi à 19h00 EDT | B | 
|  | M09C |  5 Westcott · M03 · MB - Manitoba  2 Sullivan · M04 · NB - N.Brunswick | 28 mars, 2012 Mercredi à 19h00 EDT | C | 
|  | M09D |  2 Tuton · M12 · YT - Yukon  8 Darragh · M08 · NS - N.Écosse | 28 mars, 2012 Mercredi à 19h30 EDT | D | 
|  | M09F |  7 Steventon · M10 · QC - Québec  4 Dorey · M09 · ON - Ontario | 28 mars, 2012 Mercredi à 19h30 EDT | F | 
|  | M09G |  6 Griffith · M01 · AB - Alberta  4 McDonald · M05 · NL - TN/Labrador | 28 mars, 2012 Mercredi à 19h30 EDT | G | 
|  | M11B |  5 Darragh · M08 · NS - N.Écosse  7 Hritzuk · M11 · SK - Saskatchewan | 29 mars, 2012 Jeudi à 13h00 EDT | B | 
|  | M11C |  5 Steventon · M10 · QC - Québec  1 MacKinnon · M07 · NT - Territoires-NO | 29 mars, 2012 Jeudi à 13h00 EDT | C | 
|  | M11D |  4 McDonald · M05 · NL - TN/Labrador  3 Dorey · M09 · ON - Ontario | 29 mars, 2012 Jeudi à 14h00 EDT | D | 
|  | M11E |  1 Pughe · M02 · BC - C.Britannique  6 Westcott · M03 · MB - Manitoba | 29 mars, 2012 Jeudi à 14h00 EDT | E | 
|  | M11F |  2 Carr · M06 · NO - Nord-Ontario  7 Griffith · M01 · AB - Alberta | 29 mars, 2012 Jeudi à 14h00 EDT | F | 
|  | M11G |  6 Sullivan · M04 · NB - N.Brunswick  7 Tuton · M12 · YT - Yukon | 29 mars, 2012 Jeudi à 14h00 EDT | G | 
|  | M13A |  4 MacKinnon · M07 · NT - Territoires-NO  6 Hritzuk · M11 · SK - Saskatchewan | 30 mars, 2012 Vendredi à 8h30 EDT | A | 
|  | M13B |  5 Dorey · M09 · ON - Ontario  2 Tuton · M12 · YT - Yukon | 30 mars, 2012 Vendredi à 8h30 EDT | B | 
|  | M13C |  7 McDonald · M05 · NL - TN/Labrador  5 Darragh · M08 · NS - N.Écosse | 30 mars, 2012 Vendredi à 8h30 EDT | C | 
|  | M13D |  9 Westcott · M03 · MB - Manitoba  4 Griffith · M01 · AB - Alberta | 30 mars, 2012 Vendredi à 8h30 EDT | D | 
|  | M13E |  6 Steventon · M10 · QC - Québec  3 Sullivan · M04 · NB - N.Brunswick | 30 mars, 2012 Vendredi à 8h30 EDT | E | 
|  | M13G |  3 Pughe · M02 · BC - C.Britannique  4 Carr · M06 · NO - Nord-Ontario | 30 mars, 2012 Vendredi à 8h30 EDT | G | 
|  | M15A |  6 Darragh · M08 · NS - N.Écosse  7 Carr · M06 · NO - Nord-Ontario | 30 mars, 2012 Vendredi à 15h30 EDT | A | 
|  | M15B |  8 McDonald · M05 · NL - TN/Labrador  4 Sullivan · M04 · NB - N.Brunswick | 30 mars, 2012 Vendredi à 15h30 EDT | B | 
|  | M15C |  4 Pughe · M02 · BC - C.Britannique  7 Steventon · M10 · QC - Québec | 30 mars, 2012 Vendredi à 15h30 EDT | C | 
|  | M15E |  8 Hritzuk · M11 · SK - Saskatchewan  4 Griffith · M01 · AB - Alberta | 30 mars, 2012 Vendredi à 15h30 EDT | E | 
|  | M15F |  9 MacKinnon · M07 · NT - Territoires-NO  2 Tuton · M12 · YT - Yukon | 30 mars, 2012 Vendredi à 15h30 EDT | F | 
|  | M15G |  5 Dorey · M09 · ON - Ontario  6 Westcott · M03 · MB - Manitoba | 30 mars, 2012 Vendredi à 15h30 EDT | G | 
|  | M17G |  3 Sullivan · M04 · NB - N.Brunswick  5 Tuton · M12 · YT - Yukon | Croisement 6/631 mars, 2012Samedi à 9h00 EDT | G | 
|  | M18A |  6 MacKinnon · M07 · NT - Territoires-NO  3 Pughe · M02 · BC - C.Britannique | Croisement 5/531 mars, 2012Samedi à 14h00 EDT | A | 
|  | M18B |  9 Dorey · M09 · ON - Ontario  5 Darragh · M08 · NS - N.Écosse | Croisement 3/331 mars, 2012Samedi à 14h00 EDT | B | 
|  | M18C |  2 Griffith · M01 · AB - Alberta  9 Carr · M06 · NO - Nord-Ontario | Croisement 4/431 mars, 2012Samedi à 14h00 EDT | C | 
|  | M18D |  6 McDonald · M05 · NL - TN/Labrador  5 Hritzuk · M11 · SK - Saskatchewan | Demi-finale31 mars, 2012Samedi à 14h00 EDT | D | 
|  | M18E |  5 Steventon · M10 · QC - Québec  4 Westcott · M03 · MB - Manitoba | Demi-finale31 mars, 2012Samedi à 14h00 EDT | E | 
|  | M19G |  3 Hritzuk · M11 · SK - Saskatchewan  6 Westcott · M03 · MB - Manitoba | Finale consolation1 avril, 2012Dimanche à 10h00 EDT | G | 
|  | M20G |  10 McDonald · M05 · NL - TN/Labrador  4 Steventon · M10 · QC - Québec | Finale championnat1 avril, 2012Dimanche à 14h00 EDT | G | 

 Accueil
  Accueil Événements
  Événements À propos
  À propos Admin
  Admin Aujourd'hui sur WebSpiel
  Aujourd'hui sur WebSpiel Détails d'événement
  Détails d'événement Équipes
  Équipes Parties
  Parties![[ tcmp.net ]](/icons/other/tcmp.net_80x15b.gif)