| Gestion de tournoi de curling   | |||
2013 Alexander Keith's Open
Volet ouvert
| Équipe | Parties | Victoires | Pertes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Groupe OA | |||||||||
| OA1 · Robert Desjardins | 4 | 4 | 0 | ||||||
| OA3 · Serge Reid | 4 | 2 | 2 | ||||||
| OA4 · Andrew Leigh | 4 | 2 | 2 | ||||||
| OA5 · Felix Asselin | 4 | 2 | 2 | ||||||
| OA2 · Denis Robichaud | 4 | 0 | 4 | ||||||
|  Groupe OB | |||||||||
| OB3 · Kevin LeCouffe | 5 | 3 | 2 | ||||||
| OB1 · Tom Wharry | 4 | 3 | 1 | ||||||
| OB4 · Aaron Wagstaff | 4 | 2 | 2 | ||||||
| OB2 · Alain Chiasson | 4 | 1 | 3 | ||||||
| OB5 · Dave Martin | 4 | 1 | 3 | ||||||
|  Groupe OC | |||||||||
| OC4 · JF Royer | 5 | 4 | 1 | ||||||
| OC2 · Steeve Gagnon | 4 | 4 | 0 | ||||||
| OC5 · Scott Hill | 4 | 2 | 2 | ||||||
| OC3 · Steve Holdaway | 4 | 1 | 3 | ||||||
| OC1 · Nigel Retchless | 4 | 0 | 4 | ||||||
|  Groupe OD | |||||||||
| OD1 · Gary Rowe | 4 | 3 | 1 | ||||||
| OD2 · Michael Charbonneau | 4 | 3 | 1 | ||||||
| OD3 · Jeff Stewart | 4 | 3 | 1 | ||||||
| OD4 · Greg Bornais | 4 | 1 | 3 | ||||||
| OD5 · Louis St-Laurent | 4 | 0 | 4 | ||||||
Coupure dimanche à 8h00.
|  | Draw | Équipes | Horaire | Glace | 
|  | O01 |  9 Tom Wharry · OB1  8 Alain Chiasson · OB2 | 27 novembre, 2013 Mercredi à 19h00 EST | 191 | 
|  | O02 |  8 Michael Charbonneau · OD2  3 Louis St-Laurent · OD5 | 27 novembre, 2013 Mercredi à 19h00 EST | 192 | 
|  | O03 |  4 Kevin LeCouffe · OB3  7 Dave Martin · OB5 | 27 novembre, 2013 Mercredi à 19h00 EST | 193 | 
|  | O04 |  3 Nigel Retchless · OC1  9 Steeve Gagnon · OC2 | 28 novembre, 2013 Jeudi à 19h00 EST | 191 | 
|  | O05 |  4 Tom Wharry · OB1  5 Kevin LeCouffe · OB3 | 28 novembre, 2013 Jeudi à 19h00 EST | 193 | 
|  | O06 |  4 Steve Holdaway · OC3  6 JF Royer · OC4 | 28 novembre, 2013 Jeudi à 21h00 EST | 192 | 
|  | O07 |  3 Andrew Leigh · OA4  6 Felix Asselin · OA5 | 28 novembre, 2013 Jeudi à 21h00 EST | 193 | 
|  | O08 |  9 Gary Rowe · OD1  3 Greg Bornais · OD4 | 29 novembre, 2013 Vendredi à 13h30 EST | 192 | 
|  | O09 |  5 Robert Desjardins · OA1  4 Andrew Leigh · OA4 | 29 novembre, 2013 Vendredi à 15h30 EST | 191 | 
|  | O10 |  1 Denis Robichaud · OA2  5 Serge Reid · OA3 | 29 novembre, 2013 Vendredi à 15h30 EST | 211 | 
|  | O11 |  1 Nigel Retchless · OC1  7 JF Royer · OC4 | 29 novembre, 2013 Vendredi à 15h30 EST | 212 | 
|  | O12 |  2 Steve Holdaway · OC3  4 Scott Hill · OC5 | 29 novembre, 2013 Vendredi à 15h30 EST | 213 | 
|  | O13 |  8 Alain Chiasson · OB2  4 Dave Martin · OB5 | 29 novembre, 2013 Vendredi à 15h30 EST | 214 | 
|  | O14 |  9 Gary Rowe · OD1  4 Louis St-Laurent · OD5 | 29 novembre, 2013 Vendredi à 17h30 EST | 193 | 
|  | O15 |  4 Michael Charbonneau · OD2  6 Jeff Stewart · OD3 | 29 novembre, 2013 Vendredi à 20h30 EST | 191 | 
|  | O16 |  4 Tom Wharry · OB1  3 Aaron Wagstaff · OB4 | 29 novembre, 2013 Vendredi à 20h30 EST | 192 | 
|  | O17 |  6 Robert Desjardins · OA1  2 Serge Reid · OA3 | 29 novembre, 2013 Vendredi à 20h30 EST | 193 | 
|  | O48 |  2 Denis Robichaud · OA2  8 Felix Asselin · OA5 | 29 novembre, 2013 Vendredi à 22h30 EST | 193 | 
|  | O18 |  4 Steeve Gagnon · OC2  3 Scott Hill · OC5 | 30 novembre, 2013 Samedi à 8h30 EST | 191 | 
|  | O19 |  5 Tom Wharry · OB1  4 Dave Martin · OB5 | 30 novembre, 2013 Samedi à 8h30 EST | 211 | 
|  | O20 |  6 Gary Rowe · OD1  3 Jeff Stewart · OD3 | 30 novembre, 2013 Samedi à 8h30 EST | 212 | 
|  | O21 |  6 Greg Bornais · OD4  1 Louis St-Laurent · OD5 | 30 novembre, 2013 Samedi à 8h30 EST | 213 | 
|  | O22 |  4 Kevin LeCouffe · OB3  1 Aaron Wagstaff · OB4 | 30 novembre, 2013 Samedi à 8h30 EST | 214 | 
|  | O23 |  6 Robert Desjardins · OA1  4 Felix Asselin · OA5 | 30 novembre, 2013 Samedi à 10h30 EST | 192 | 
|  | O24 |  3 Nigel Retchless · OC1  8 Steve Holdaway · OC3 | 30 novembre, 2013 Samedi à 10h30 EST | 211 | 
|  | O25 |  5 Denis Robichaud · OA2  6 Andrew Leigh · OA4 | 30 novembre, 2013 Samedi à 10h30 EST | 214 | 
|  | O26 |  8 JF Royer · OC4  2 Scott Hill · OC5 | 30 novembre, 2013 Samedi à 12h30 EST | 193 | 
|  | O27 |  4 Gary Rowe · OD1  5 Michael Charbonneau · OD2 | 30 novembre, 2013 Samedi à 13h15 EST | 211 | 
|  | O28 |  6 Aaron Wagstaff · OB4  3 Dave Martin · OB5 | 30 novembre, 2013 Samedi à 13h15 EST | 212 | 
|  | O29 |  4 Alain Chiasson · OB2  5 Kevin LeCouffe · OB3 | 30 novembre, 2013 Samedi à 13h15 EST | 213 | 
|  | O30 |  7 Jeff Stewart · OD3  3 Louis St-Laurent · OD5 | 30 novembre, 2013 Samedi à 13h15 EST | 214 | 
|  | O31 |  8 Robert Desjardins · OA1  5 Denis Robichaud · OA2 | 30 novembre, 2013 Samedi à 15h15 EST | 212 | 
|  | O32 |  6 Serge Reid · OA3  7 Andrew Leigh · OA4 | 30 novembre, 2013 Samedi à 15h15 EST | 213 | 
|  | O33 |  6 Nigel Retchless · OC1  8 Scott Hill · OC5 | 30 novembre, 2013 Samedi à 15h45 EST | 191 | 
|  | O34 |  5 Steeve Gagnon · OC2  1 JF Royer · OC4 | 30 novembre, 2013 Samedi à 15h45 EST | 192 | 
|  | O35 |  8 Michael Charbonneau · OD2  7 Greg Bornais · OD4 | 30 novembre, 2013 Samedi à 17h45 EST | 191 | 
|  | O36 |  4 Alain Chiasson · OB2  6 Aaron Wagstaff · OB4 | 30 novembre, 2013 Samedi à 17h45 EST | 192 | 
|  | O37 |  7 Serge Reid · OA3  3 Felix Asselin · OA5 | 30 novembre, 2013 Samedi à 22h45 EST | 191 | 
|  | O38 |  6 Jeff Stewart · OD3  4 Greg Bornais · OD4 | 30 novembre, 2013 Samedi à 22h45 EST | 192 | 
|  | O39 |  7 Steeve Gagnon · OC2  2 Steve Holdaway · OC3 | 30 novembre, 2013 Samedi à 22h45 EST | 193 | 
|  | O41 |  6 JF Royer · OC4  3 Kevin LeCouffe · OB3 | Quart de finale1 décembre, 2013Dimanche à 8h00 EST | 192 | 
|  | O42 |  7 Jeff Stewart · OD3  3 Michael Charbonneau · OD2 | Quart de finale1 décembre, 2013Dimanche à 10h00 EST | 191 | 
|  | O40 |  6 Steeve Gagnon · OC2  4 Gary Rowe · OD1 | Quart de finale1 décembre, 2013Dimanche à 10h00 EST | 192 | 
|  | O43 |  10 Robert Desjardins · OA1  7 Tom Wharry · OB1 | Quart de finale1 décembre, 2013Dimanche à 10h00 EST | 193 | 
|  | O45 |  1 Jeff Stewart · OD3  7 Robert Desjardins · OA1 | Demi-finale1 décembre, 2013Dimanche à 14h30 EST | 192 | 
|  | O44 |  7 Steeve Gagnon · OC2  2 JF Royer · OC4 | Demi-finale1 décembre, 2013Dimanche à 14h30 EST | 193 | 
|  | O46 |  4 Steeve Gagnon · OC2  6 Robert Desjardins · OA1 | Ouverte Finale1 décembre, 2013Dimanche à 17h30 EST | 191 | 

 Accueil
  Accueil Événements
  Événements À propos
  À propos Admin
  Admin Aujourd'hui sur WebSpiel
  Aujourd'hui sur WebSpiel Détails d'événement
  Détails d'événement Équipes
  Équipes Parties
  Parties![[ tcmp.net ]](/icons/other/tcmp.net_80x15b.gif)