| Gestion de tournoi de curling   | |||
2014 Alexander Keith's Open
Volet femmes
| Équipe | Parties | Victoires | Pertes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Groupe WA | |||||||||
| WA2 · Mann | 4 | 4 | 0 | ||||||
| WA1 · Davies | 4 | 2 | 2 | ||||||
| WA4 · Perron | 4 | 2 | 2 | ||||||
| WA3 · Pelchat | 4 | 1 | 3 | ||||||
| WA5 · Turgeon | 4 | 1 | 3 | ||||||
|  Groupe WB | |||||||||
| WB3 · Inglis | 4 | 3 | 1 | ||||||
| WB5 · Mastine | 4 | 3 | 1 | ||||||
| WB2 · Guenard | 4 | 2 | 2 | ||||||
| WB1 · N. Gagnon | 4 | 1 | 3 | ||||||
| WB4 · Laurier | 4 | 1 | 3 | ||||||
Coupure dimanche à 8h00.
|  | Draw | Équipes | Horaire | Glace | 
|  | WA01 |  7 Davies · WA1  2 Turgeon · WA5 | 4 décembre, 2014 Jeudi à 21h15 EST | 192 | 
|  | WA02 |  7 Mann · WA2  4 Perron · WA4 | 5 décembre, 2014 Vendredi à 14h00 EST | 191 | 
|  | WB01 |  1 Mastine · WB5  0 Laurier · WB4 | 5 décembre, 2014 Vendredi à 14h00 EST | 192 | 
|  | WB02 |  5 N. Gagnon · WB1  7 Inglis · WB3 | 5 décembre, 2014 Vendredi à 16h15 EST | 191 | 
|  | WA03 |  8 Mann · WA2  3 Pelchat · WA3 | 5 décembre, 2014 Vendredi à 21h00 EST | 192 | 
|  | WA04 |  5 Perron · WA4  2 Davies · WA1 | 5 décembre, 2014 Vendredi à 21h00 EST | 193 | 
|  | WB03 |  2 Laurier · WB4  5 N. Gagnon · WB1 | 5 décembre, 2014 Vendredi à 23h15 EST | 192 | 
|  | WB04 |  5 Guenard · WB2  7 Inglis · WB3 | 5 décembre, 2014 Vendredi à 23h15 EST | 193 | 
|  | WA05 |  8 Turgeon · WA5  5 Pelchat · WA3 | 6 décembre, 2014 Samedi à 8h30 EST | 191 | 
|  | WA06 |  3 Davies · WA1  8 Mann · WA2 | 6 décembre, 2014 Samedi à 10h45 EST | 192 | 
|  | WB05 |  6 Mastine · WB5  7 Guenard · WB2 | 6 décembre, 2014 Samedi à 13h00 EST | 191 | 
|  | WA07 |  6 Pelchat · WA3  2 Perron · WA4 | 6 décembre, 2014 Samedi à 13h00 EST | 192 | 
|  | WB06 |  6 Inglis · WB3  3 Laurier · WB4 | 6 décembre, 2014 Samedi à 13h00 EST | 193 | 
|  | WA08 |  7 Turgeon · WA5  8 Mann · WA2 | 6 décembre, 2014 Samedi à 15h15 EST | 191 | 
|  | WB07 |  5 Guenard · WB2  6 Laurier · WB4 | 6 décembre, 2014 Samedi à 17h30 EST | 191 | 
|  | WB08 |  4 N. Gagnon · WB1  5 Mastine · WB5 | 6 décembre, 2014 Samedi à 17h30 EST | 193 | 
|  | WA09 |  7 Perron · WA4  5 Turgeon · WA5 | 6 décembre, 2014 Samedi à 20h15 EST | 191 | 
|  | WA10 |  4 Pelchat · WA3  6 Davies · WA1 | 6 décembre, 2014 Samedi à 20h15 EST | 193 | 
|  | WB09 |  0 Inglis · WB3  4 Mastine · WB5 | 6 décembre, 2014 Samedi à 22h30 EST | 191 | 
|  | WB10 |  5 Guenard · WB2  1 N. Gagnon · WB1 | 6 décembre, 2014 Samedi à 22h30 EST | 193 | 
|  | WF01 |  9 Mann · WA2  2 Perron · WA4 | 7 décembre, 2014 Dimanche à 10h45 EST | 192 | 
|  | WF02 |  6 Mastine · WB5  5 Inglis · WB3 | 7 décembre, 2014 Dimanche à 13h45 EST | 192 | 
|  | WF03 |  8 Mann · WA2  6 Mastine · WB5 | Femmes Finale7 décembre, 2014Dimanche à 16h30 EST | 191 | 

 Accueil
  Accueil Événements
  Événements À propos
  À propos Admin
  Admin Aujourd'hui sur WebSpiel
  Aujourd'hui sur WebSpiel Détails d'événement
  Détails d'événement Équipes
  Équipes Parties
  Parties![[ tcmp.net ]](/icons/other/tcmp.net_80x15b.gif)