| Gestion de tournoi de curling   | |||
Tournoi junior lutin centenaire 2015
| Équipe | Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|---|
| B1 · Maxime Fortin · Kénogami/Victoria | 3 | 2 | 1 | 
| B2 · Étienne Lapointe · Victoriaville | 3 | 2 | 1 | 
| B3 · Christopher Gagnon · Dolbeau/Alma | 3 | 1 | 2 | 
| B4 · Olivier Roberge · Valleyfield | 3 | 1 | 2 | 
Coupure samedi à minuit.
|  | Draw | Équipes | Horaire | Glace | 
|  | B01 |  5 Étienne Lapointe · B2 · Victoriaville  9 Christopher Gagnon · B3 · Dolbeau/Alma | 6 février, 2015 Vendredi à 17h00 EST | 71 | 
|  | B02 |  6 Maxime Fortin · B1 · Kénogami/Victoria  3 Olivier Roberge · B4 · Valleyfield | 6 février, 2015 Vendredi à 17h00 EST | 72 | 
|  | B03 |  7 Étienne Lapointe · B2 · Victoriaville  4 Olivier Roberge · B4 · Valleyfield | 7 février, 2015 Samedi à 9h30 EST | 73 | 
|  | B04 |  8 Maxime Fortin · B1 · Kénogami/Victoria  6 Christopher Gagnon · B3 · Dolbeau/Alma | 7 février, 2015 Samedi à 9h30 EST | 74 | 
|  | B05 |  3 Christopher Gagnon · B3 · Dolbeau/Alma  7 Olivier Roberge · B4 · Valleyfield | 7 février, 2015 Samedi à 15h30 EST | 71 | 
|  | B06 |  3 Maxime Fortin · B1 · Kénogami/Victoria  7 Étienne Lapointe · B2 · Victoriaville | 7 février, 2015 Samedi à 15h30 EST | 72 | 
|  | B07 |  3 Maxime Fortin · B1 · Kénogami/Victoria  7 Olivier Roberge · B4 · Valleyfield | Boy's Demi-finale8 février, 2015Dimanche à 8h30 EST | 74 | 
|  | B08 |  6 Étienne Lapointe · B2 · Victoriaville  8 Olivier Roberge · B4 · Valleyfield | Boy's Finale8 février, 2015Dimanche à 12h30 EST | 73 | 

 Accueil
  Accueil Événements
  Événements À propos
  À propos Admin
  Admin Aujourd'hui sur WebSpiel
  Aujourd'hui sur WebSpiel Détails d'événement
  Détails d'événement Équipes
  Équipes Parties
  Parties![[ tcmp.net ]](/icons/other/tcmp.net_80x15b.gif)