| Gestion de tournoi de curling   | |||
2017 Experience Curling Classic
Parties à la ronde
| Équipe | Parties | Victoires | Pertes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Groupe A | |||||||||
| OA1 · Félix Asselin · Glenmore | 3 | 3 | 0 | ||||||
| OA2 · Mathieu Drapeau · Drummondville | 3 | 1 | 2 | ||||||
| OA3 · Steeve Gagnon | 3 | 1 | 2 | ||||||
| OA4 · Flabby · Baie d'Urfé | 3 | 1 | 2 | ||||||
|  Groupe B | |||||||||
| OB4 · Ben Vezeau · Glenmore | 3 | 3 | 0 | ||||||
| OB3 · Jeff Stewart · Glenmore | 3 | 2 | 1 | ||||||
| OB2 · Steve Holdaway · Montreal West | 3 | 1 | 2 | ||||||
| OB1 · Pierre-Luc Trépanier · Valleyfield | 3 | 0 | 3 | ||||||
|  Groupe C | |||||||||
| OC1 · Martin Lavoie · Baie d'Urfé | 3 | 3 | 0 | ||||||
| OC4 · Mark Homan · Baie d'Urfé | 3 | 2 | 1 | ||||||
| OC3 · Simon Dupuis | 3 | 1 | 2 | ||||||
| OC2 · Adam Freilich · Montreal West | 3 | 0 | 3 | ||||||
|  Groupe D | |||||||||
| OD4 · Alek Bedard · Lacolle/Glenmore | 3 | 3 | 0 | ||||||
| OD3 · J-S Roy | 3 | 2 | 1 | ||||||
| OD1 · Scott Hill · Ormstown | 3 | 1 | 2 | ||||||
| OD2 · Marc Don · Glenmore | 3 | 0 | 3 | ||||||
Coupure samedi à 20h00.
|  | Draw | Équipes | Horaire | Glace | 
|  | O01 |  3 Pierre-Luc Trépanier · OB1 · Valleyfield  7 Steve Holdaway · OB2 · Montreal West | 8 novembre, 2017 Mercredi à 19h00 EST | 191 | 
|  | O02 |  7 Martin Lavoie · OC1 · Baie d'Urfé  4 Adam Freilich · OC2 · Montreal West | 8 novembre, 2017 Mercredi à 19h00 EST | 192 | 
|  | O03 |  5 Jeff Stewart · OB3 · Glenmore  6 Ben Vezeau · OB4 · Glenmore | 8 novembre, 2017 Mercredi à 19h00 EST | 193 | 
|  | O04 |  8 Steeve Gagnon · OA3  2 Flabby · OA4 | 9 novembre, 2017 Jeudi à 19h00 EST | 192 | 
|  | O05 |  9 Scott Hill · OD1 · Ormstown  3 Marc Don · OD2 · Glenmore | 9 novembre, 2017 Jeudi à 19h00 EST | 193 | 
|  | O06 |  6 Simon Dupuis · OC3  7 Mark Homan · OC4 | 10 novembre, 2017 Vendredi à 13h00 EST | 191 | 
|  | O07 |  11 Félix Asselin · OA1 · Glenmore  1 Mathieu Drapeau · OA2 · Drummondville | 10 novembre, 2017 Vendredi à 13h00 EST | 193 | 
|  | O08 |  4 Adam Freilich · OC2 · Montreal West  5 Simon Dupuis · OC3 · | 10 novembre, 2017 Vendredi à 18h30 EST | 191 | 
|  | O09 |  4 Mark Homan · OC4 · Baie d'Urfé  7 Martin Lavoie · OC1 · Baie d'Urfé | 10 novembre, 2017 Vendredi à 18h30 EST | 193 | 
|  | O10 |  4 Mathieu Drapeau · OA2 · Drummondville  7 Flabby · OA4 · Baie d'Urfé | 10 novembre, 2017 Vendredi à 21h00 EST | 191 | 
|  | O11 |  2 J-S Roy · OD3  7 Alek Bedard · OD4 | 10 novembre, 2017 Vendredi à 21h00 EST | 192 | 
|  | O12 |  9 Félix Asselin · OA1 · Glenmore  2 Steeve Gagnon · OA3 · | 10 novembre, 2017 Vendredi à 21h00 EST | 193 | 
|  | O13 |  2 Steve Holdaway · OB2 · Montreal West  8 Jeff Stewart · OB3 · Glenmore | 11 novembre, 2017 Samedi à 9h00 EST | 192 | 
|  | O14 |  6 Ben Vezeau · OB4 · Glenmore  5 Pierre-Luc Trépanier · OB1 · Valleyfield | 11 novembre, 2017 Samedi à 9h00 EST | 193 | 
|  | O16 |  10 Alek Bedard · OD4 · Lacolle/Glenmore  2 Scott Hill · OD1 · Ormstown | 11 novembre, 2017 Samedi à 11h30 EST | 51 | 
|  | O15 |  3 Marc Don · OD2 · Glenmore  10 J-S Roy · OD3 · | 11 novembre, 2017 Samedi à 11h30 EST | 53 | 
|  | O22 |  9 Mathieu Drapeau · OA2 · Drummondville  6 Steeve Gagnon · OA3 · | 11 novembre, 2017 Samedi à 14h30 EST | 51 | 
|  | O20 |  2 Pierre-Luc Trépanier · OB1 · Valleyfield  3 Jeff Stewart · OB3 · Glenmore | 11 novembre, 2017 Samedi à 14h30 EST | 52 | 
|  | O19 |  0 Adam Freilich · OC2 · Montreal West  10 Mark Homan · OC4 · Baie d'Urfé | 11 novembre, 2017 Samedi à 14h30 EST | 53 | 
|  | O17 |  3 Flabby · OA4 · Baie d'Urfé  8 Félix Asselin · OA1 · Glenmore | 11 novembre, 2017 Samedi à 14h30 EST | 191 | 
|  | O21 |  5 Steve Holdaway · OB2 · Montreal West  7 Ben Vezeau · OB4 · Glenmore | 11 novembre, 2017 Samedi à 14h30 EST | 192 | 
|  | O18 |  6 Martin Lavoie · OC1 · Baie d'Urfé  5 Simon Dupuis · OC3 · | 11 novembre, 2017 Samedi à 14h30 EST | 193 | 
|  | O23 |  1 Scott Hill · OD1 · Ormstown  7 J-S Roy · OD3 · | 11 novembre, 2017 Samedi à 17h00 EST | 51 | 
|  | O24 |  3 Marc Don · OD2 · Glenmore  7 Alek Bedard · OD4 · Lacolle/Glenmore | 11 novembre, 2017 Samedi à 17h00 EST | 52 | 
|  | O25 |  6 Steeve Gagnon · OA3  2 Steve Holdaway · OB2 | Tie-Breaker11 novembre, 2017Samedi à 21h00 EST | 193 | 
|  | OF01 |  4 Alek Bedard · OD4 · Lacolle/Glenmore  6 Steeve Gagnon · OA3 · | 12 novembre, 2017 Dimanche à 9h00 EST | 191 | 
|  | OF04 |  2 Mark Homan · OC4 · Baie d'Urfé  7 Félix Asselin · OA1 · Glenmore | 12 novembre, 2017 Dimanche à 9h00 EST | 193 | 
|  | OF02 |  3 Jeff Stewart · OB3 · Glenmore  6 Martin Lavoie · OC1 · Baie d'Urfé | 12 novembre, 2017 Dimanche à 11h15 EST | 191 | 
|  | OF03 |  7 J-S Roy · OD3  1 Ben Vezeau · OB4 | 12 novembre, 2017 Dimanche à 11h15 EST | 193 | 
|  | OF06 |  8 J-S Roy · OD3  4 Félix Asselin · OA1 | 12 novembre, 2017 Dimanche à 15h00 EST | 1 | 
|  | OF05 |  7 Steeve Gagnon · OA3  3 Martin Lavoie · OC1 | 12 novembre, 2017 Dimanche à 15h00 EST | 3 | 
|  | OF07 |  2 Steeve Gagnon · OA3  7 J-S Roy · OD3 | Ouverte Finale12 novembre, 2017Dimanche à 18h00 EST | 2 | 

 Accueil
  Accueil Événements
  Événements À propos
  À propos Admin
  Admin Aujourd'hui sur WebSpiel
  Aujourd'hui sur WebSpiel Détails d'événement
  Détails d'événement Équipes
  Équipes Parties
  Parties![[ tcmp.net ]](/icons/other/tcmp.net_80x15b.gif)