| Gestion de tournoi de curling   | |||
Tournoi junior lutin Montréal-ouest 2019
|  | Draw | Équipes | Horaire | Glace | 
|  | R01 |  9 Brendan Jackson · Canada  5 Tyler Watson · Ireland | 25 janvier, 2019 Vendredi à 17h45 EST | 71 | 
|  | G01 |  12 Nathan Shepherd · Japan  2 Jeremy Shepherd · Denmark | 25 janvier, 2019 Vendredi à 17h45 EST | 72 | 
|  | G02 |  8 Dominic Simard · Australia  5 Graham Cochrane · Italy | 25 janvier, 2019 Vendredi à 17h45 EST | 73 | 
|  | R02 |  1 Edward de la Durantaye · Sweden  12 Hannah Gargul · Norway | 25 janvier, 2019 Vendredi à 17h45 EST | 74 | 
|  | G05 |  2 Camryn Munro · Germany  9 Rhiannon Beckstead · Brazil | 25 janvier, 2019 Vendredi à 20h15 EST | 71 | 
|  | G03 |  8 Leah Corbin-O'Kill · Scotland  6 Teodor Alexe · Mexico | 25 janvier, 2019 Vendredi à 20h15 EST | 72 | 
|  | G04 |  6 Angel Stevens · Switzerland  11 Marc-Antoine Robert · Jamaica | 25 janvier, 2019 Vendredi à 20h15 EST | 73 | 
|  | G06 |  12 Jeremy Shepherd · Denmark  7 Dominic Simard · Australia | 26 janvier, 2019 Samedi à 8h30 EST | 71 | 
|  | R03 |  3 Brendan Jackson · Canada  12 Thomas Lo · Greece | 26 janvier, 2019 Samedi à 8h30 EST | 72 | 
|  | R04 |  10 Tyler Watson · Ireland  2 Edward de la Durantaye · Sweden | 26 janvier, 2019 Samedi à 8h30 EST | 73 | 
|  | G07 |  4 Nathan Shepherd · Japan  6 Camryn Munro · Germany | 26 janvier, 2019 Samedi à 11h00 EST | 71 | 
|  | G08 |  10 Graham Cochrane · Italy  4 Marc-Antoine Robert · Jamaica | 26 janvier, 2019 Samedi à 11h00 EST | 72 | 
|  | G09 |  5 Leah Corbin-O'Kill · Scotland  8 Rhiannon Beckstead · Brazil | 26 janvier, 2019 Samedi à 11h00 EST | 73 | 
|  | G10 |  4 Teodor Alexe · Mexico  10 Angel Stevens · Switzerland | 26 janvier, 2019 Samedi à 11h00 EST | 74 | 
|  | R05 |  6 Hannah Gargul · Norway  7 Thomas Lo · Greece | 26 janvier, 2019 Samedi à 15h45 EST | 71 | 
|  | G11 |  1 Jeremy Shepherd · Denmark  7 Graham Cochrane · Italy | 26 janvier, 2019 Samedi à 15h45 EST | 72 | 
|  | G12 |  11 Nathan Shepherd · Japan  3 Angel Stevens · Switzerland | 26 janvier, 2019 Samedi à 15h45 EST | 73 | 
|  | G13 |  4 Leah Corbin-O'Kill · Scotland  8 Marc-Antoine Robert · Jamaica | 26 janvier, 2019 Samedi à 18h30 EST | 71 | 
|  | G14 |  4 Dominic Simard · Australia  11 Rhiannon Beckstead · Brazil | 26 janvier, 2019 Samedi à 18h30 EST | 72 | 
|  | G15 |  8 Camryn Munro · Germany  7 Teodor Alexe · Mexico | 26 janvier, 2019 Samedi à 18h30 EST | 73 | 
|  | R06 |  8 Brendan Jackson · Canada  6 Edward de la Durantaye · Sweden | Red Quart de finale26 janvier, 2019Samedi à 18h30 EST | 74 | 
|  | F04 |  4 Hannah Gargul · Norway  2 Tyler Watson · Ireland | Red Demi-finale27 janvier, 2019Dimanche à 9h00 EST | 71 | 
|  | F01 |  8 Rhiannon Beckstead · Brazil  3 Marc-Antoine Robert · Jamaica | Green Demi-finale27 janvier, 2019Dimanche à 9h00 EST | 72 | 
|  | F02 |  3 Brendan Jackson · Canada  6 Thomas Lo · Greece | Red Demi-finale27 janvier, 2019Dimanche à 9h00 EST | 73 | 
|  | F03 |  6 Nathan Shepherd · Japan  11 Graham Cochrane · Italy | Green Demi-finale27 janvier, 2019Dimanche à 9h00 EST | 74 | 
|  | F08 |  9 Marc-Antoine Robert · Jamaica  2 Nathan Shepherd · Japan | Green Consolation27 janvier, 2019Dimanche à 13h00 EST | 71 | 
|  | F07 |  8 Thomas Lo · Greece  3 Hannah Gargul · Norway | Red Finale27 janvier, 2019Dimanche à 13h00 EST | 72 | 
|  | F06 |  11 Rhiannon Beckstead · Brazil  0 Graham Cochrane · Italy | Green Finale27 janvier, 2019Dimanche à 13h00 EST | 73 | 
|  | F05 |  7 Brendan Jackson · Canada  5 Tyler Watson · Ireland | Red Consolation27 janvier, 2019Dimanche à 13h00 EST | 74 | 

 Accueil
  Accueil Événements
  Événements À propos
  À propos Admin
  Admin Aujourd'hui sur WebSpiel
  Aujourd'hui sur WebSpiel Détails d'événement
  Détails d'événement Équipes
  Équipes Parties
  Parties![[ tcmp.net ]](/icons/other/tcmp.net_80x15b.gif)