| Gestion de tournoi de curling   | |||
Tournoi junior lutin Montréal-ouest 2019
| Équipe | Parties | Victoires × 20 | Égalités × 10 | Pertes × 5 | Points | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| R05 · Thomas Lo · Greece | 2 | 2 | 0 | 0 | 9.40 | 49.40 | 
| R04 · Hannah Gargul · Norway | 2 | 1 | 0 | 1 | 12.30 | 37.30 | 
| R02 · Tyler Watson · Ireland | 2 | 1 | 0 | 1 | 9.80 | 34.80 | 
| R01 · Brendan Jackson · Canada | 2 | 1 | 0 | 1 | 8.40 | 33.40 | 
| R03 · Edward de la Durantaye · Sweden | 2 | 0 | 0 | 2 | 3.00 | 13.00 | 
Coupure samedi à 18h00.
|  | Draw | Équipes | Horaire | Glace | 
|  | R01 |  9 Brendan Jackson · R01 · Canada  5 Tyler Watson · R02 · Ireland | 25 janvier, 2019 Vendredi à 17h45 EST | 71 | 
|  | R02 |  1 Edward de la Durantaye · R03 · Sweden  12 Hannah Gargul · R04 · Norway | 25 janvier, 2019 Vendredi à 17h45 EST | 74 | 
|  | R03 |  3 Brendan Jackson · R01 · Canada  12 Thomas Lo · R05 · Greece | 26 janvier, 2019 Samedi à 8h30 EST | 72 | 
|  | R04 |  10 Tyler Watson · R02 · Ireland  2 Edward de la Durantaye · R03 · Sweden | 26 janvier, 2019 Samedi à 8h30 EST | 73 | 
|  | R05 |  6 Hannah Gargul · R04 · Norway  7 Thomas Lo · R05 · Greece | 26 janvier, 2019 Samedi à 15h45 EST | 71 | 
|  | R06 |  8 Brendan Jackson · R01 · Canada  6 Edward de la Durantaye · R03 · Sweden | Red Quart de finale26 janvier, 2019Samedi à 18h30 EST | 74 | 

 Accueil
  Accueil Événements
  Événements À propos
  À propos Admin
  Admin Aujourd'hui sur WebSpiel
  Aujourd'hui sur WebSpiel Détails d'événement
  Détails d'événement Équipes
  Équipes Parties
  Parties![[ tcmp.net ]](/icons/other/tcmp.net_80x15b.gif)