| Gestion de tournoi de curling   | |||
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 4 | 0 | 4 | 
|  Challenge du Nord-Ouest Air Creebec 2021 · Draw P05 Jeudi le 28 octobre 2021, à 21h00 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A | |||||||||
| P05D7369T64822021-10-28 22h54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  Camil Palin · Belvédère | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 1 | |
|   Denis Duval · Belvédère | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | × | 5 | |
|  Challenge du Nord-Ouest Air Creebec 2021 · Draw P13 Vendredi le 29 octobre 2021, à 10h45 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B | |||||||||
| P13D7377T64912021-10-29 12h17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   Jean-Sebastien Roy · des Collines/Thurso/Buckingham | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | × | 8 | ||
|  Camil Palin · Belvédère | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | × | 2 | ||
|  Challenge du Nord-Ouest Air Creebec 2021 · Draw P26 Vendredi le 29 octobre 2021, à 18h45 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C | |||||||||
| P26D7390T65042021-10-29 20h54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  Camil Palin · Belvédère | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | × | × | 3 | 
|   Zackary Wise · Glenmore/Otterburn Legion | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | × | 4 | 
|  Challenge du Nord-Ouest Air Creebec 2021 · Draw P31 Samedi le 30 octobre 2021, à 8h00 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A | |||||||||
| P31D7395T65102021-10-30 9h45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  Camil Palin · Belvédère | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | × | 3 | |
|   Gerry Savoie · Belvédère/Amos | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | × | 9 | |

 Accueil
  Accueil Événements
  Événements À propos
  À propos Admin
  Admin Aujourd'hui sur WebSpiel
  Aujourd'hui sur WebSpiel Détails d'événement
  Détails d'événement Équipes
  Équipes Parties
  Parties 
  
  
 
![[ tcmp.net ]](/icons/other/tcmp.net_80x15b.gif)