| Gestion de tournoi de curling   | |||
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 6 | 2 | 4 | 
|  Challenge du Nord-Ouest Air Creebec 2021 · Draw P02 Jeudi le 28 octobre 2021, à 18h45 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B | |||||||||
| P02D7366T64792021-10-28 20h29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  Guy Simard · Amos/Noranda/Belvédère | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | × | 2 | |
|   Alain Moreau · Belvédère | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | × | 7 | |
|  Challenge du Nord-Ouest Air Creebec 2021 · Draw P14 Vendredi le 29 octobre 2021, à 10h45 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C | |||||||||
| P14D7378T64922021-10-29 12h48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  Pierre-Luc Morissette · Chicoutimi/Riverband/Québec | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | × | 5 | 
|   Alain Moreau · Belvédère | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 2 | 
|  Challenge du Nord-Ouest Air Creebec 2021 · Draw P21 Vendredi le 29 octobre 2021, à 16h30 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B | |||||||||
| P21D7385T64992021-10-29 18h44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  Caroline Hains · Belvédère/Amos | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 
|   Alain Moreau · Belvédère | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 
|  Challenge du Nord-Ouest Air Creebec 2021 · Draw P38 Samedi le 30 octobre 2021, à 10h15 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D | |||||||||
| P38D7402T65172021-10-30 12h30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  Adam Rocheleau · Noranda/La Sarre | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | × | 4 | 
|   Alain Moreau · Belvédère | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | × | 6 | 
| Tie-Break Challenge du Nord-Ouest Air Creebec 2021 · Draw P51 Samedi le 30 octobre 2021, à 21h30 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A | |||||||||
| P51D7427T65302021-10-30 23h47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   Yannick Martel · Chicoutimi/Québec | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 
|  Alain Moreau · Belvédère | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 
| Cons. Demi-finale Challenge du Nord-Ouest Air Creebec 2021 · Draw C02 Dimanche le 31 octobre 2021, à 12h00 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C, Gagnant › C03, Perdant › Éliminé | |||||||||
| C02D7422T65402021-10-31 14h10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   Ghislain Doyon · Belvédère/Noranda | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | × | 6 | 
|  Alain Moreau · Belvédère | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 2 | 

 Accueil
  Accueil Événements
  Événements À propos
  À propos Admin
  Admin Aujourd'hui sur WebSpiel
  Aujourd'hui sur WebSpiel Détails d'événement
  Détails d'événement Équipes
  Équipes Parties
  Parties 
  
  
 
![[ tcmp.net ]](/icons/other/tcmp.net_80x15b.gif)