| Gestion de tournoi de curling   | |||
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 4 | 0 | 4 | 
|  Challenge du Nord-Ouest Air Creebec 2021 · Draw P07 Jeudi le 28 octobre 2021, à 21h00 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C | |||||||||
| P07D7371T64842021-10-28 23h11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   Sylvain Bellavance · Boucherville | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | × | 6 | 
|  Sonny Melançon · La Sarre/Belvédère/Noranda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | × | 3 | 
|  Challenge du Nord-Ouest Air Creebec 2021 · Draw P15 Vendredi le 29 octobre 2021, à 10h45 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D | |||||||||
| P15D7379T64932021-10-29 12h41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  Sonny Melançon · La Sarre/Belvédère/Noranda | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | × | 2 | 
|  Ghislain Doyon · Belvédère/Noranda | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | × | 7 | 
|  Challenge du Nord-Ouest Air Creebec 2021 · Draw P20 Vendredi le 29 octobre 2021, à 16h30 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A | |||||||||
| P20D7384T64982021-10-29 18h48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  Paulo Bienvenue · Belvédère | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 
|   Sonny Melançon · La Sarre/Belvédère/Noranda | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 
|  Challenge du Nord-Ouest Air Creebec 2021 · Draw P41 Samedi le 30 octobre 2021, à 12h30 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C | |||||||||
| P41D7405T65202021-10-30 15h06 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   Benoit Gagné · Jacques Cartier | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | × | 6 | 
|  Sonny Melançon · La Sarre/Belvédère/Noranda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | × | 2 | 

 Accueil
  Accueil Événements
  Événements À propos
  À propos Admin
  Admin Aujourd'hui sur WebSpiel
  Aujourd'hui sur WebSpiel Détails d'événement
  Détails d'événement Équipes
  Équipes Parties
  Parties 
  
  
 
![[ tcmp.net ]](/icons/other/tcmp.net_80x15b.gif)