| Gestion de tournoi de curling   | |||
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 4 | 1 | 3 | 
|  Challenge du Nord-Ouest Air Creebec 2021 · Draw P06 Jeudi le 28 octobre 2021, à 21h00 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B | |||||||||
| P06D7370T64832021-10-28 23h23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   Jacques Dufresne · Amos/Belvédère/Noranda | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 
|  Joel Charbonneau · Belvédère | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 
|  Challenge du Nord-Ouest Air Creebec 2021 · Draw P22 Vendredi le 29 octobre 2021, à 16h30 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C | |||||||||
| P22D7386T65002021-10-29 18h48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   Ted Butler · Buckingham | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 
|  Joel Charbonneau · Belvédère | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 
|  Challenge du Nord-Ouest Air Creebec 2021 · Draw P33 Samedi le 30 octobre 2021, à 8h00 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C | ||||||||||
| P33D7397T65122021-10-30 10h37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FINAL | 
|  Joel Charbonneau · Belvédère | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 
|   Yannick Martel · Chicoutimi/Québec | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 
|  Challenge du Nord-Ouest Air Creebec 2021 · Draw P47 Samedi le 30 octobre 2021, à 18h30 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A | |||||||||
| P47D7411T65262021-10-30 21h11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  Bruno Crépeault · Belvédère | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 13 | 
|   Joel Charbonneau · Belvédère | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 

 Accueil
  Accueil Événements
  Événements À propos
  À propos Admin
  Admin Aujourd'hui sur WebSpiel
  Aujourd'hui sur WebSpiel Détails d'événement
  Détails d'événement Équipes
  Équipes Parties
  Parties 
  
  
 
![[ tcmp.net ]](/icons/other/tcmp.net_80x15b.gif)