| Gestion de tournoi de curling   | |||
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 
|  2023 Kirkland Lake Closing Spiel · Draw A02 Vendredi le 14 avril 2023, à 22h30 EDT Kirkland Lake Curling Club, Glace 2, Gagnant › A13, Perdant › B01 | |||||||||
| A02D8242T69932023-04-15 1h52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   Rene Houle · Val-D'or | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 
|  Pat Rogers · Englehart | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 
|  2023 Kirkland Lake Closing Spiel · Draw B01 Samedi le 15 avril 2023, à 13h30 EDT Kirkland Lake Curling Club, Glace 5, Gagnant › B07, Perdant › D01 | |||||||||
| B01D8265T70142023-04-15 16h07 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  Rene Houle · Val-D'or | 2 | 3 | 1 | 2 | × | 8 | |||
|  Drew Doxsee · Kirkland Lake | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 0 | |||
|  2023 Kirkland Lake Closing Spiel · Draw B07 Samedi le 15 avril 2023, à 21h00 EDT Kirkland Lake Curling Club, Glace 4, Gagnant › B11, Perdant › Éliminé | |||||||||
| B07D8271T70312023-04-15 23h51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  Rene Houle · Val-D'or | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | × | 6 | 
|  Marcel Larouche · Rouyn-Noranda | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | × | 4 | 
| Finale B 2023 Kirkland Lake Closing Spiel · Draw B11 Dimanche le 16 avril 2023, à 13h00 EDT Kirkland Lake Curling Club, Glace 5 | |||||||||
| B11D8275T70442023-04-16 15h13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   Philippe Simard · Amos | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 
|  Rene Houle · Val-D'or | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 

 Accueil
  Accueil Événements
  Événements À propos
  À propos Admin
  Admin Aujourd'hui sur WebSpiel
  Aujourd'hui sur WebSpiel Détails d'événement
  Détails d'événement Équipes
  Équipes Parties
  Parties 
  
  
 
![[ tcmp.net ]](/icons/other/tcmp.net_80x15b.gif)