| Gestion de tournoi de curling   | |||
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 6 | 5 | 1 | 
|  Classique Agnico Eagle 2024 · Draw A03 Jeudi le 14 mars 2024, à 18h30 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C, Gagnant › A21, Perdant › C01 | |||||||||
| A03D8423T71722024-03-14 19h49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  F. ST-PIERRE · Val d'Or | 0 | 0 | × | 0 | |||||
|  JY. LEMAY · Belvédère/Amos | 3 | 3 | × | 6 | |||||
|  Classique Agnico Eagle 2024 · Draw A21 Vendredi le 15 mars 2024, à 22h30 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D, Gagnant › A30, Perdant › B03 | |||||||||
| A21D8441T71932024-03-16 0h26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  Y. LAFRENIERE · Val d'Or | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | × | 5 | 
|   JY. LEMAY · Belvédère/Amos | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | × | 8 | 
|  Classique Agnico Eagle 2024 · Draw A30 Samedi le 16 mars 2024, à 17h00 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C, Gagnant › A34, Perdant › Éliminé | |||||||||
| A30D8450T72122024-03-16 19h20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   D. DUVAL · Val d'Or | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | × | 3 | 
|  JY. LEMAY · Belvédère/Amos | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 5 | 
|  Classique Agnico Eagle 2024 · Draw A34 Samedi le 16 mars 2024, à 21h00 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D, Gagnant › A36, Perdant › Éliminé | |||||||||
| A34D8454T72212024-03-16 23h46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   JY. LEMAY · Belvédère/Amos | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 9 | 
|  S. BELLAVANCE · Val d'Or | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 
| Demi-finale A Classique Agnico Eagle 2024 · Draw A36 Dimanche le 17 mars 2024, à 12h00 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A, Gagnant › A37, Perdant › Éliminé | |||||||||
| A36D8456T72342024-03-17 14h14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  Z. WISE · Glenmore | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 
|   JY. LEMAY · Belvédère/Amos | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 
| Finale A Classique Agnico Eagle 2024 · Draw A37 Dimanche le 17 mars 2024, à 17h00 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B | |||||||||
| A37D8457T72432024-03-17 19h36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  R. WANG · CHINE | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | × | 5 | 
|   JY. LEMAY · Belvédère/Amos | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | × | 4 | 

 Accueil
  Accueil Événements
  Événements À propos
  À propos Admin
  Admin Aujourd'hui sur WebSpiel
  Aujourd'hui sur WebSpiel Détails d'événement
  Détails d'événement Équipes
  Équipes Parties
  Parties 
  
  
 
![[ tcmp.net ]](/icons/other/tcmp.net_80x15b.gif)