| Gestion de tournoi de curling   | |||
| Parties | Victoires | Pertes | Fusillade | 
|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 375 | 
|  Classique Agnico Eagle 2025 · Draw A01 Jeudi le 6 février 2025, à 19h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A, Gagnant › A17, Perdant › C07 | |||||||||
| A01D8612T74202025-02-06 20h48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   Adam Rocheleau · Val d'Or | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | × | 6 | 
|  Bruno Crépeault · Val d'Or | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 2 | 
|  Classique Agnico Eagle 2025 · Draw A17 Samedi le 8 février 2025, à 12h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › A25, Perdant › B01 | |||||||||
| A17D8628T74492025-02-08 14h42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   Adam Rocheleau · Val d'Or | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 
|  Paulo Bienvenue · Val d'Or | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 
|  Classique Agnico Eagle 2025 · Draw A25 Samedi le 8 février 2025, à 20h30 EST Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A, Gagnant › A29, Perdant › Éliminé | |||||||||
| A25D8636T74602025-02-08 23h18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  Stéphane Villeneuve · Val d'Or | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 
|   Adam Rocheleau · Val d'Or | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 
| Demi-finale A Classique Agnico Eagle 2025 · Draw A29 Dimanche le 9 février 2025, à 10h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C, Gagnant › A31, Perdant › Éliminé | |||||||||
| A29D8640T74742025-02-09 12h19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  Adam Rocheleau · Val d'Or | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 4 | 
|   André Bellavance · Val d'Or | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | × | 7 | 

 Accueil
  Accueil Événements
  Événements À propos
  À propos Admin
  Admin Aujourd'hui sur WebSpiel
  Aujourd'hui sur WebSpiel Détails d'événement
  Détails d'événement Équipes
  Équipes Parties
  Parties 
  
  
 
![[ tcmp.net ]](/icons/other/tcmp.net_80x15b.gif)