| Gestion de tournoi de curling   | |||
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 3 | 0 | 3 | 
|  Classique Agnico Eagle 2025 · Draw A10 Vendredi le 7 février 2025, à 22h30 EST Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C, Gagnant › A21, Perdant › C04 | |||||||||
| A10D8621T74382025-02-08 0h25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  Stéphane Michaud · Senneterre | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 2 | |
|   Jocelyn Lavoie · Val d'Or | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | × | 9 | |
|  Classique Agnico Eagle 2025 · Draw C04 Samedi le 8 février 2025, à 10h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A, Gagnant › C10, Perdant › D02 | |||||||||
| C04D8655T74442025-02-08 12h09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  Stéphane Michaud · Senneterre | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 
|   Éric Tremblay · La Sarre | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 
|  Classique Agnico Eagle 2025 · Draw D02 Samedi le 8 février 2025, à 22h30 EST Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A, Gagnant › D05, Perdant › Éliminé | |||||||||
| D02D8669T74642025-02-08 23h43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  Stéphane Michaud · Senneterre | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | × | 2 | ||
|   Benoit Bedard · Amos | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | × | 8 | ||

 Accueil
  Accueil Événements
  Événements À propos
  À propos Admin
  Admin Aujourd'hui sur WebSpiel
  Aujourd'hui sur WebSpiel Détails d'événement
  Détails d'événement Équipes
  Équipes Parties
  Parties 
  
  
 
![[ tcmp.net ]](/icons/other/tcmp.net_80x15b.gif)