| Gestion de tournoi de curling   | |||
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 3 | 0 | 3 | 
|  Classique Agnico Eagle 2025 · Draw A14 Vendredi le 7 février 2025, à 18h30 EST Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D, Gagnant › A23, Perdant › C06 | |||||||||
| A14D8625T74312025-02-07 20h28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   Denis Duval · Val d'Or | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | × | 11 | |
|  Martin Allaire · Senneterre | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 3 | |
|  Classique Agnico Eagle 2025 · Draw C06 Samedi le 8 février 2025, à 8h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A, Gagnant › C11, Perdant › D03 | |||||||||
| C06D8657T74402025-02-08 10h33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  Martin Allaire · Senneterre | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | × | 4 | 
|  Patrick Perreault · Noranda | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | × | 8 | 
|  Classique Agnico Eagle 2025 · Draw D03 Samedi le 8 février 2025, à 22h30 EST Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › D06, Perdant › Éliminé | |||||||||
| D03D8670T74652025-02-08 23h41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  Martin Allaire · Senneterre | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | × | 2 | ||
|   Jasmine Bedard · Noranda | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | × | 9 | ||

 Accueil
  Accueil Événements
  Événements À propos
  À propos Admin
  Admin Aujourd'hui sur WebSpiel
  Aujourd'hui sur WebSpiel Détails d'événement
  Détails d'événement Équipes
  Équipes Parties
  Parties 
  
  
 
![[ tcmp.net ]](/icons/other/tcmp.net_80x15b.gif)