| Gestion de tournoi de curling   | |||
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 
|  Classique Agnico Eagle 2025 · Draw A15 Vendredi le 7 février 2025, à 22h30 EST Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › A24, Perdant › C04 | |||||||||
| A15D8626T74372025-02-08 0h05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  Pascal Gagnon · Noranda | 1 | 3 | 1 | × | 5 | ||||
|   Éric Tremblay · La Sarre | 0 | 0 | 0 | × | 0 | ||||
|  Classique Agnico Eagle 2025 · Draw C04 Samedi le 8 février 2025, à 10h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A, Gagnant › C10, Perdant › D02 | |||||||||
| C04D8655T74442025-02-08 12h09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  Stéphane Michaud · Senneterre | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 
|   Éric Tremblay · La Sarre | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 
|  Classique Agnico Eagle 2025 · Draw C10 Samedi le 8 février 2025, à 18h30 EST Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › C13, Perdant › Éliminé | |||||||||
| C10D8661T74572025-02-08 19h22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  Éric Tremblay · La Sarre | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 1 | |||
|   Martin Gervais · Val d'Or | 2 | 2 | 0 | 4 | × | 8 | |||

 Accueil
  Accueil Événements
  Événements À propos
  À propos Admin
  Admin Aujourd'hui sur WebSpiel
  Aujourd'hui sur WebSpiel Détails d'événement
  Détails d'événement Équipes
  Équipes Parties
  Parties 
  
  
 
![[ tcmp.net ]](/icons/other/tcmp.net_80x15b.gif)