| Gestion de tournoi de curling   | |||
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 6 | 4 | 2 | 
|  Balai de cuivre de Rouyn-Noranda 2025 · Draw A05 Vendredi le 28 février 2025, à 16h30 EST Club de curling Noranda, Glace 3 · C, Gagnant › A11, Perdant › C08 | |||||||||
| A05D8680T74862025-02-28 20h36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   Guillaume Laquerre · Noranda | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | × | 11 | 
|  Germain Lemay · La Sarre | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | × | 4 | 
|  Balai de cuivre de Rouyn-Noranda 2025 · Draw C08 Samedi le 1 mars 2025, à 8h00 EST Club de curling Noranda, Glace 6 · F, Gagnant › C14, Perdant › D02 | |||||||||
| C08D8733T75132025-03-01 10h13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  Germain Lemay · La Sarre | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 
|  Guy Simard · Amos | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 
|  Balai de cuivre de Rouyn-Noranda 2025 · Draw D02 Samedi le 1 mars 2025, à 17h30 EST Club de curling Noranda, Glace 3 · C, Gagnant › D03, Perdant › Éliminé | |||||||||
| D02D8747T75342025-03-03 10h40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  Stephane Gagnon · Noranda | 0 | × | 0 | ||||||
|  Germain Lemay · La Sarre | 1 | × | 1 | ||||||
|  Balai de cuivre de Rouyn-Noranda 2025 · Draw D03 Samedi le 1 mars 2025, à 22h45 EST Club de curling Noranda, Glace 1 · A, Gagnant › D07, Perdant › Éliminé | |||||||||
| D03D8748T75442025-03-03 10h44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  Rémi Blanchette · Drummondville | 0 | × | 0 | ||||||
|  Germain Lemay · La Sarre | 1 | × | 1 | ||||||
|  Balai de cuivre de Rouyn-Noranda 2025 · Draw D07 Dimanche le 2 mars 2025, à 13h30 EST Club de curling Noranda, Glace 4 · D, Gagnant › D09, Perdant › Éliminé | |||||||||
| D07D8752T75652025-03-03 10h52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  Germain Lemay · La Sarre | 1 | × | 1 | ||||||
|  Denis Chaput · Drummondville | 0 | × | 0 | ||||||
| Finale D Balai de cuivre de Rouyn-Noranda 2025 · Draw D09 Dimanche le 2 mars 2025, à 16h30 EST Club de curling Noranda, Glace 5 · E | |||||||||
| D09D8754T75722025-03-03 10h54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  Germain Lemay · La Sarre | 1 | × | 1 | ||||||
|  Mario Lafrenière · Val-d'Or | 0 | × | 0 | ||||||

 Accueil
  Accueil Événements
  Événements À propos
  À propos Admin
  Admin Aujourd'hui sur WebSpiel
  Aujourd'hui sur WebSpiel Détails d'événement
  Détails d'événement Équipes
  Équipes Parties
  Parties 
  
  
 
![[ tcmp.net ]](/icons/other/tcmp.net_80x15b.gif)