Gestion de tournoi de curling | |||
| Équipe | 8 - Lewis South |
| Club | Glenmore Glenmore Curling Club 120 rue Glenmore Dollard-des-Ormeaux, QC H9B 2X9 CANADA T: 514-684-6350 F: 514-684-6352 http://www.glenmorecurling.com 4 glaces |
| Capitaine | Lewis South |
| Troisième | Patrick Sabourin |
| Deuxième | Mike Tomaszewski |
| Premier | Dave Spencer |
| Remplaçant | #9 |
| Entraîneur | $2,000 |
| Commanditaire | Green Machine |
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Lundi le 2 février 2026, à 19h00 EST Glenmore Curling Club, Glace 211 · A, Gagnant › A14, Perdant › B01 | |||||||||
| A10D8765T7582Pas encore disponible... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Score |
| | |||||||||
| | |||||||||
