| Gestion de tournoi de curling   | |||
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 
|  Colts Longue-Pointe 2013 · Draw A09 Vendredi le 15 février 2013, à 22h15 EST Club de curling Longue-Pointe, Glace 312, Gagnant › A15, Perdant › B05 | |||||||||
| A09D3435T30142013-02-15 23h41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  Timbers · Hawkesbury | 0 | 3 | 3 | × | 6 | ||||
|  Delisle · Laval | 1 | 0 | 0 | × | 1 | ||||
|  Colts Longue-Pointe 2013 · Draw A15 Samedi le 16 février 2013, à 12h45 EST Club de curling Longue-Pointe, Glace 313, Gagnant › A18, Perdant › B09 | |||||||||
| A15D3441T30202013-02-16 15h26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  Timbers · Hawkesbury | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 
|  Filiatreault · Pointe-Claire | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 
|  Colts Longue-Pointe 2013 · Draw B09 Samedi le 16 février 2013, à 15h30 EST Club de curling Longue-Pointe, Glace 311, Gagnant › B12, Perdant › Éliminé | |||||||||
| B09D3455T30332013-02-16 17h55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  Timbers · Hawkesbury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 0 | ||
|  Carter · Cornwall | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | × | 6 | ||

 Accueil
  Accueil Événements
  Événements À propos
  À propos Admin
  Admin Aujourd'hui sur WebSpiel
  Aujourd'hui sur WebSpiel Détails d'événement
  Détails d'événement Équipes
  Équipes Parties
  Parties 
  
  
 
![[ tcmp.net ]](/icons/other/tcmp.net_80x15b.gif)