| Gestion de tournoi de curling   | |||
| Parties | Victoires | Pertes | Fusillade | 
|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 3 | 445,0cm | 
|  Classique du Belvédère 2013 · Draw F06 Mercredi le 6 février 2013, à 21h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C | |||||||||
| F06D3374T29592013-02-06 23h03 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  M. Gonthier · Val-d'Or | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 2 | 
|   N. Mathieu · Val-d'Or | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | × | 10 | 
|  Classique du Belvédère 2013 · Draw F05 Samedi le 9 février 2013, à 11h30 EST Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A | |||||||||
| F05D3373T29582013-02-09 13h58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  M. Gonthier · Val-d'Or | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
|   S. Simard · Amos | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 
|  Classique du Belvédère 2013 · Draw F15 Samedi le 9 février 2013, à 15h30 EST Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A, Gagnant › F16, Perdant › Éliminé | ||||||||||
| F15D3383T29672013-02-09 18h38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FINAL | 
|   M. Gonthier · Val-d'Or | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 
|  C. Léveillé · Rouyn-Noranda | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 
|  Classique du Belvédère 2013 · Draw F16 Dimanche le 10 février 2013, à 9h30 EST Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › F17, Perdant › Éliminé | |||||||||
| F16D3384T29682013-02-10 10h49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  M. Gonthier · Val-d'Or | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 2 | |
|  S. Bienvenue · Val-d'Or | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | × | 10 | |

 Accueil
  Accueil Événements
  Événements À propos
  À propos Admin
  Admin Aujourd'hui sur WebSpiel
  Aujourd'hui sur WebSpiel Détails d'événement
  Détails d'événement Équipes
  Équipes Parties
  Parties 
  
  
 
![[ tcmp.net ]](/icons/other/tcmp.net_80x15b.gif)