| Gestion de tournoi de curling   | |||
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 3 | 0 | 3 | 
|  Balai de cuivre de Rouyn-Noranda 2017 · Draw A43 Vendredi le 10 mars 2017, à 23h00 EST Club de curling Noranda, Glace 1 · A, Gagnant › A54, Perdant › C14 | |||||||||
| A43D5457T46932017-03-11 1h42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   Sonny Melançon · La Sarre | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 
|  Francis Rivard · Belleterre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
|  Balai de cuivre de Rouyn-Noranda 2017 · Draw C14 Samedi le 11 mars 2017, à 10h00 EST Club de curling Noranda, Glace 5 · E, Gagnant › C23, Perdant › D10 | |||||||||
| C14D5490T46432017-03-11 12h00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   Pat Dubois · Val-d'Or/La Sarre | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | × | 11 | 
|  Francis Rivard · Belleterre | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 2 | 
|  Balai de cuivre de Rouyn-Noranda 2017 · Draw D10 Samedi le 11 mars 2017, à 22h30 EST Club de curling Noranda, Glace 2 · B, Gagnant › D13, Perdant › Éliminé | |||||||||
| D10D5512T46702017-03-12 0h40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  Tom Quinton · Kirkland Lake | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | × | 9 | ||
|  Francis Rivard · Belleterre | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 1 | ||

 Accueil
  Accueil Événements
  Événements À propos
  À propos Admin
  Admin Aujourd'hui sur WebSpiel
  Aujourd'hui sur WebSpiel Détails d'événement
  Détails d'événement Équipes
  Équipes Parties
  Parties 
  
  
 
![[ tcmp.net ]](/icons/other/tcmp.net_80x15b.gif)