| Gestion de tournoi de curling   | |||
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 3 | 0 | 3 | 
|  Tournoi sur invitation Whitlock 2019 · Draw A04 Jeudi le 10 janvier 2019, à 21h00 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 4, Gagnant › A18, Perdant › C04 | |||||||||
| A04D6403T55582019-01-10 22h28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   Team Marois · Hudson Whitlock | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 1 | |
|  Team Wight · Baie d'Urfé | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | × | 9 | |
|  Tournoi sur invitation Whitlock 2019 · Draw C04 Vendredi le 11 janvier 2019, à 22h15 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 2, Gagnant › C10, Perdant › D04 | |||||||||
| C04D6447T55802019-01-12 0h11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  Team Marois · Hudson Whitlock | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 3 | 
|   Team Ross · Glenmore | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | × | 7 | 
|  Tournoi sur invitation Whitlock 2019 · Draw D04 Samedi le 12 janvier 2019, à 18h45 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 2, Gagnant › D06, Perdant › Éliminé | |||||||||
| D04D6463T56002019-01-12 20h25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  Team Marois · Hudson Whitlock | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | × | 4 | 
|   Team Hebert · Cornwall/Valleyfield | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | × | 12 | 

 Accueil
  Accueil Événements
  Événements À propos
  À propos Admin
  Admin Aujourd'hui sur WebSpiel
  Aujourd'hui sur WebSpiel Détails d'événement
  Détails d'événement Équipes
  Équipes Parties
  Parties 
  
  
 

![[ tcmp.net ]](/icons/other/tcmp.net_80x15b.gif)