| Gestion de tournoi de curling   | |||
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 
|  Tournoi sur invitation Whitlock 2019 · Draw A10 Vendredi le 11 janvier 2019, à 12h15 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 1, Gagnant › A21, Perdant › C07 | ||||||||||
| A10D6409T55632019-01-11 14h52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FINAL | 
|  Team D'Amboise · Sherbrooke | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 
|   Team Bridger · Cornwall | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 
|  Tournoi sur invitation Whitlock 2019 · Draw A21 Vendredi le 11 janvier 2019, à 17h15 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 4, Gagnant › A27, Perdant › B04 | |||||||||
| A21D6420T55742019-01-11 19h39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  Team Claveau · Boucherville | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | × | 7 | 
|   Team D'Amboise · Sherbrooke | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | × | 4 | 
|  Tournoi sur invitation Whitlock 2019 · Draw B04 Samedi le 12 janvier 2019, à 10h15 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 4, Gagnant › B08, Perdant › Éliminé | |||||||||
| B04D6435T55902019-01-12 12h23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   Team D'Amboise · Sherbrooke | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | × | 6 | |
|  Team Dufresne · RCMP Ottawa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 2 | |
|  Tournoi sur invitation Whitlock 2019 · Draw B08 Samedi le 12 janvier 2019, à 15h30 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 1, Gagnant › B10, Perdant › Éliminé | |||||||||
| B08D6439T55952019-01-12 17h41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   Team D'Amboise · Sherbrooke | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 
|  Team Wagstaff · Baie d'Urfé | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 

 Accueil
  Accueil Événements
  Événements À propos
  À propos Admin
  Admin Aujourd'hui sur WebSpiel
  Aujourd'hui sur WebSpiel Détails d'événement
  Détails d'événement Équipes
  Équipes Parties
  Parties 
  
  
 
![[ tcmp.net ]](/icons/other/tcmp.net_80x15b.gif)